Ergebnishistorie freigeschaltet

23. Zwei-Burgen-Turnier Weinheim für Jugendliche und Erwachsene
Herren A Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Tischer, Dominik SG Arheilgen (42002) 1957
2 Schreyer, Simon TTV Weinheim-Weststadt (1118) 2031
3 Kratschmer, Ilja TTC Winnweiler (230) 1951
3 Pfeiffer, Michael TTC 95 Odenheim e.V. (141) 2079
5 Dogru, Hasan SV Blau-Gelb Darmstadt (42007) 1852
5 Gau, Christoph SC Wettersbach (444) 1740
5 Savanovic, Aleksandar FC Lohrbach (607) 1796
5 Schmitt, Uwe TV Hude (4453100) 1888
9 Abdelaal, Adham TTG EK Oftersheim (810) 1846
9 Bußer, Christian TTC Oggersheim (172) 1819
9 Dogru, Kenan SV Blau-Gelb Darmstadt (42007) 1887
9 Hollmann, Jonas TTC Worms-Horchheim e. V. (432) 1767
9 Hübner, Lars TTC Bietigheim-Bissingen (08074) 1811
9 Kern, Daniel SG Schorndorf (11049) 1676
9 Mirza, Ahta-Alahe TuS 1883 Nordenstadt (36015) 1892
9 Samson, Nils-Arne SV Sillenbuch (14021) 1682
17 Brendle, Michael DJK 1927 Dossenheim (305) 1684
17 Dogru, Sinan SV Blau-Gelb Darmstadt (42007) 1758
17 Eufinger, Milan DJK 1927 Dossenheim (305) 1675
17 Hjartarsson, Magnus Johann Iceland (ISL-ITTF) 1596
17 Höreth, Yannik TSG Kaiserslautern (106) 1816
17 Jerkovic, Marin SV Treschklingen 1967 e.V. (932) 1726
17 Letzelter, Markus SG Waldfischbach (221) 1765
17 Liber, Dejan TSG 1845 Heilbronn (06054) 1551
17 Paquette, Jean-Pierre TTC Winnweiler (230) 1754
17 Reutebuch, Jan SSV Reutlingen (01047) 1852
17 Schall, Simon TSV Weissenhorn (15065) 1639
17 Strybuk, Alexej TSV Karlsdorf (116) 1595
29 Beck, Patrick TTV Weinheim-Weststadt (1118) 1778
29 Bill, Maximilian SSV Schönmünzach (12037) 1662
29 Burkardt, Daniel DJK Käfertal/Vogelst. (502) 1685
29 Decker, Nico TTC Weingarten e.V. (443) 1584
29 Dobler, Markus SV 08 Waldhilsbach e.V. (336) 1753
29 Herbster, Levi VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) 1623
29 Ligeika, Marcos TTV Weinheim-Weststadt (1118) 1766
29 Lippok, Daniel TTF 68 Wiesloch e.V. (339) 1632
29 Neukirchner, Noah VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) 1597
29 Niemann, Jan TSG 78 Heidelberg (313) 1555
29 Notarangelo, Elias TV 1909 Petersberg (21043) 1683
29 Ridinger, Nicolas DJK 1927 Dossenheim (305) 1595
29 Riedel, Philipp TSG Eintracht Plankstadt 1890 e.V. (812) 1654
29 Umlauff, Frederik VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) 1643
43 Güldemir, Emir DJK Käfertal/Vogelst. (502) 1650
43 Hagmann, Mika SG Nußloch (326) 1560
43 Hirsch, Jörg TTV Mühlhausen 1980 e.V. (322) 1613
43 Knobloch, Sascha Ladenburger SV 1864 e.V. (1108) 1558
43 Lautensack, Sascha TTV Weinheim-Weststadt (1118) 1612
43 Leibold, Jan TTF 68 Wiesloch e.V. (339) 1619
43 Neukirchner, Hannes VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) 1765
43 Nickel, Fynn TTC Bietigheim-Bissingen (08074) 1537
43 Ristemoski, Semir DJK Käfertal/Vogelst. (502) 1601
43 Stiben, Daniel TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. (1115) 1528
43 Teßmer, Matthias TTC Siegelsbach (927) 1506
43 Veith, Sarah TSG Eintracht Plankstadt 1890 e.V. (812) 1729
43 Zheng, Borris SV Blau-Gelb Darmstadt (42007) 1547
56 Licen, Nico TTC Oggersheim (172) 1638