ORT_2.RLT Jugend
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Meier, Marvin TTC Renchen (24043) 1557
2 Morina, Edi TTC Friesenheim (24010) 1463
3 Baumann, Elijah TTSF Hohberg (24015) 1423
4 Bollinger, Julian TTSF Hohberg (24015) 1511
5 Kopp, Michaela TTC Berghaupten (24004) 1318
6 Vogt, Max TTC Renchen (24043) 1248
7 Rojak, Lev DJK Offenburg (24037) 1207
8 Roth, Finn TTSF Hohberg (24015) 1346
9 Teichgraeber, Jakob DJK Offenburg (24037) 1246
10 Heimpel, Noah DJK Offenburg (24037) 1318
11 Morina, Ibrahim TTC Friesenheim (24010) 1260
12 Schrempp, Pius TTC Friesenheim (24010) 1220
13 Rothfuß, Leni TTC Renchen (24043) 1232
14 Lamm, Joel TTC Willstätt (24054) 1148
15 Kempf, Philipp TTC Berghaupten (24004) 1104
16 Nonnenmacher, Brendan TTC Friesenheim (24010) 1137
17 König, Elias TTC Altdorf (24002) 1072
18 Göppert, Laurenz TTC Haslach (24013) 1077
19 Hurst, Johannes TTC Altdorf (24002) 1106
20 Irrgang, Bastian TTC Willstätt (24054) 1116
21 Lehmann, Lara DJK Oberharmersbach (24031) 1110
22 Herdrich, Florian TTC Altdorf (24002) 978
23 Fleig, Nils TTC Altdorf (24002) 1018
24 Rudolf, Max TTSF Hohberg (24015) 1026
25 Rusti, Samuel TTC Haslach (24013) 978
26 Cannie, Helene TTC Seelbach-Schuttertal (24050) 1007
27 Bär, Julian TTC Renchen (24043) 1022
28 Gießler, Luca DJK Oberharmersbach (24031) 997
29 Merlin, Nikita DJK Offenburg (24037) 966
30 Ruf, Annika TTC Ringsheim (24044) 964
31 Ziegelmeier, Levi TTC Renchen (24043) 992
32 Späth, Benjamin TTC Berghaupten (24004) 940
33 Graf, Louis TTC Seelbach-Schuttertal (24050) 973
34 Zimmerer, Hannes TV Unterharmersbach (24053) 936
35 Treiber, Marcel DJK Offenburg (24037) 962
36 Jülg, Marvin TTC Berghaupten (24004) 929
37 Heizmann, Frederik TTC Haslach (24013) 965
38 Zheng, Li Xiang TTC Nonnenweier (24029) 955
39 Stehlik, Pepe TTC Durbach (24005) 934
40 Hauber, Timo TTF Oberkirch (24032) 952
41 Lorenz, Samuel TTC Renchen (24043) 927
42 Wiedemer, Marius DJK Oberharmersbach (24031) 881
43 Mirzai, Mahdi TTC Berghaupten (24004) 951
44 Reisig, Lynn-Beryl DJK Offenburg (24037) 887
45 Speiser, Joshua TTC Willstätt (24054) 894
46 Spinner, Leonie TTC Nonnenweier (24029) 864
47 Jungmann, Pius TTSF Hohberg (24015) 877
48 Göppert, Luca TTSF Hohberg (24015) 872
49 Li, Delin TTSF Hohberg (24015) 901
50 Koch, Julian TTC Friesenheim (24010) 900
51 Maddox, Matter TTF Schwanau/Meißenheim (24058) 930
52 De Barry, Léon TTC Durbach (24005) 909
53 Kopp, Bennet TTC Renchen (24043) 900
54 Weimer, Leni TTSF Hohberg (24015) 896
55 Hätti, Maximilian TTG Ulm (24052) 853
56 Roser, Michael TTC Haslach (24013) 863
57 Kunzer, Anna TTC Ringsheim (24044) 848
58 Witek, Jonas TTC Ebersweier (24006) 890
59 Büchler, Maxime TTC Berghaupten (24004) 869
60 Weber, Emely TTC Seelbach-Schuttertal (24050) 838
61 Clipei, Ivan TTC Haslach (24013) 820
62 König, Paul TTC Altdorf (24002) 874
63 Heuberger, Lena TTC Seelbach-Schuttertal (24050) 832
64 Meinzer, Pia TTV Schmieheim (24047) 848
65 Müller, Emily TTC Durbach (24005) 866
66 Hogenmüller, Moritz DJK Oberschopfheim (24034) 831
67 Zeferer, Linus DJK Oberschopfheim (24034) 859*
68 Wemken, Zoe TTC Altdorf (24002) 815
69 Carriere, Felix TTSF Hohberg (24015) 835*
70 Hogenmüller, Felix DJK Oberschopfheim (24034) 812
71 Erb, Emily TTC Friesenheim (24010) 815
72 Stabel, Dennis TTV Schmieheim (24047) 824
73 Holz, Rasmus TTC Durbach (24005) 827
74 Hoch, Jakob TTV Schmieheim (24047) 851
75 Cindric, Leon DJK Oberschopfheim (24034) 848