2. RLT Jugend 22/23 Gruppen A-G BREISGAU
Jungen 19 Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR Spieler Region
1 Gummenscheimer, Noah FT V. 1844 Freiburg (22020) 1659
2 Disch, Julian FT V. 1844 Freiburg (22020) 1606
3 Schwab, Simon FT V. 1844 Freiburg (22020) 1596
4 Engler, David TUS Bleichheim (22004) 1505
5 Brand, Noah FT V. 1844 Freiburg (22020) 1340
6 Chepkasov, Konstantin FT V. 1844 Freiburg (22020) 1258
7 Schwab, Jakob FT V. 1844 Freiburg (22020) 1305
8 Illner, Benjamin TTC Bad Krozingen (22002) 1328
9 Heitzler, Nikita FT V. 1844 Freiburg (22020) 1245
10 Illner, Samuel TTC Bad Krozingen (22002) 1235
11 Kerkhoff, Simon TTC Bad Krozingen (22002) 1272
12 Klabe, Luca TTC Forchheim (22016) 1199
13 Störlein, Nico TTC Bahlingen (22003) 1022
14 Gerber, Simon TTC Forchheim (22016) 1152
15 Miller, Lysander SSV Freiburg (22018) 1151
16 Kerkhoff, Jakob TTC Bad Krozingen (22002) 1153
17 Seiter, Kai SV Ottoschwanden (22044) 1002
18 Fridrich, Arthur FT V. 1844 Freiburg (22020) 1213
19 Gössel, Fynn FSC Biengen (22027) 1155
20 Piehler, Tarek TTC Suggental (22049) 1123
21 Kargin, Boas FSC Biengen (22027) 1155
22 Wenzlaw, Lenny TV Ihringen (22033) 1082
23 Kortlüke, Bastien TTC Bahlingen (22003) 1131
24 Herdel, Pius TV Ihringen (22033) 1091
25 Gerber, Pascal TTC Forchheim (22016) 1114
26 Otte, Mika FSC Biengen (22027) 1099
27 Engler, Toni TUS Bleichheim (22004) 1078
28 Schumm, Julian FT V. 1844 Freiburg (22020) 1041
29 Paradelo Heinecke, Elias TTC Suggental (22049) 1049
30 Buss, Justin TTC Forchheim (22016) 1081
31 Nahm, Olaf TTC Blau-Weiss Freiburg (22060) 1044
32 Thiel, Lasse AV GER.Freib.-St.Georgen (22023) 1027
33 Bauß, Tim ESV Freiburg (22022) 1032
34 Markert, Jaron AV GER.Freib.-St.Georgen (22023) 1100
35 Ohletz, Jonathan FT V. 1844 Freiburg (22020) 1088
36 Gerber, Fabio TTC Forchheim (22016) 1104
37 Herb, Tim FT V. 1844 Freiburg (22020) 1021
38 Wunderle, Silas TTC Nimburg (22042) 1068
39 Vöster, Malte TTC Borussia Grißheim (22026) 1102
40 Vlachos, Christos SSV Freiburg (22018) 1058
41 Marx, Filippo FT V. 1844 Freiburg (22020) 990
42 Biehler, Moritz TTC Emmendingen (22013) 991
43 Qu, Levi SSV Freiburg (22018) 934
44 Gerber, Julian TTV Vörstetten (22055) 1071
45 Lagaly, Leonard TTC Ehrenkirchen (22011) 1016
46 Weniger, Jonas TTV Auggen (22001) 960
47 Huang, Felin TTC Blau-Weiss Freiburg (22060) 941
48 Hügle, Jakob TTC Nimburg (22042) 1012
49 Mörch, Vincent AV GER.Freib.-St.Georgen (22023) 1002
50 Koors, Thomas TTC Emmendingen (22013) 1016
51 Schies, Julius TTC Wyhl (22063) 998
52 Fleig, Ole FT V. 1844 Freiburg (22020) 933
53 Naas, Jan TTV Vörstetten (22055) 988
54 Jünger, Jannik Elija TTC Ehrenkirchen (22011) 888
55 Loewe, Milan TTC Blau-Weiss Freiburg (22060) 899
56 Bischof, Jan TTV Vörstetten (22055) 875
57 Krekel, Mattis FT V. 1844 Freiburg (22020) 853
58 Arnold, Robert FT V. 1844 Freiburg (22020) 943
59 Zilke, Mika SV Kirchzarten (22035) 932
60 Schroth, Felix Jakob TTC Ehrenkirchen (22011) 888
61 Janssen, Aaron SV Kirchzarten (22035) 886
62 Neubert, Philo TTC Staufen (22048) 892
63 Bunzendahl, Tim TTV Vörstetten (22055) 957
64 Reinbold, Tom SV Ottoschwanden (22044) 938
65 Gilbert, Jonathan FT V. 1844 Freiburg (22020) 931
66 Bihler, David FT V. 1844 Freiburg (22020) 956
67 Friedrich, Linus TTC Wyhl (22063) 836
68 Reichert, Michel TV Freiburg St. Georgen von 1897 e. V. (22024) 809
69 Kleinstück, Sebastian TTSV Kenzingen (22034) 897
70 Navratil, Simon TV Freiburg St. Georgen von 1897 e. V. (22024) 855
71 Delvaux de Fenffe, Paul SSV Freiburg (22018) 875
72 Hofmann, Finley FT V. 1844 Freiburg (22020) 900
73 Jakob, Valentin TTV Vörstetten (22055) 926
74 Mohr, Yannik TV Freiburg St. Georgen von 1897 e. V. (22024) 902
75 Brender, Matteo TV Freiburg St. Georgen von 1897 e. V. (22024) 824
76 Braun, Alexander TTC Wyhl (22063) 838
77 Kiefer, Philip SV Kirchzarten (22035) 844
78 Hercher, Finn TTC Borussia Grißheim (22026) 834
79 Brand, Hannes TTC Wyhl (22063) 892
80 Wagner, Marvin TUS Bleichheim (22004) 933
81 Meerpohl, Linus FT V. 1844 Freiburg (22020) 971
82 Schmieg, Paul FT V. 1844 Freiburg (22020) 909
83 Wöhrle, Nico ESV Freiburg (22022) 876
84 Emunds, Johannes SSV Freiburg (22018) 885
85 Helbling, Hannes TTC Wyhl (22063) 852
86 Schneider, Aaron FSC Biengen (22027) 836
87 Lux, Theo FT V. 1844 Freiburg (22020) 889
88 Steiger, Fabian TTC Ehrenkirchen (22011) 913
89 Tadli, Nurettin TV Freiburg St. Georgen von 1897 e. V. (22024) 856*
90 Pabst, Samuel TTC Blau-Weiss Freiburg (22060) 836
91 Mutschler, Lucas TTSV Kenzingen (22034) 853
92 Samuels, Florian FSC Biengen (22027) 864
93 Fichter, Jan TTC Nimburg (22042) 770
94 Höchsmann, Luca SV Ottoschwanden (22044) 807