Ergebnishistorie freigeschaltet

23. SW-BB-Cup
Erwachsene C Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Morisse, Julien TSG 1845 Heilbronn (2053029) 1630
2 Vater, Steffen TS Durlach 1846 e.V. (405) 1597
3 Brecht, Daniel TTC Schwarz-Gold 1948 St. Ilgen e.V. (333) 1646
3 Umehara, Do Turnerbund Beinstein e.V. (2061008) 1657
5 Ahmed, Jamil TV Zuffenhausen (2061113) 1593
5 Elxnath, Fabian TTC Weingarten e.V. (443) 1660
5 Hert, Markus GSV Hemmingen (2055026) 1534
9 Dürr, Sarah SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1665
9 Hense, Lisa SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1479
9 Kulik, Emilian SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1536
9 Muntean, Andrei TSV Illertissen (2059050) 1604
9 Put, Filip TTC Rottweil (2060066) 1560
9 Vollmer, Leon TSG Steinheim/M. (2055069) 1525
9 Wanner, Josef TSV Erbach (2059030) 1683
17 Albrecht, Lene SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1454
17 Angermüller, Phil FC Honhardt (2054031) 1578
17 Blome, Ralf TSG Backnang (2061006) 1609
17 Bossert, Kilian TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (2055008) 1663
17 Buttice, Salvatore TV Schwetzingen 1864 e. V. (814) 1448
17 Dos Santos Rocha, Danny SKG Gablenberg (2061023) 1401
17 Dörling, Walter TSG Eislingen (2057021) 1597
17 Kraemer, Achim TSV Rossfeld (2054059) 1661
17 Nguyen, Le-Ada TV Schwetzingen 1864 e. V. (814) 1559
17 Pfleiderer, Sebastian TSG Backnang (2061006) 1559
17 Porta, Alessandro TSG Steinheim/M. (2055069) 1410
17 Raynoschek, Thorald TSV Bietigheim (2055007) 1519
17 Rieger, Felix TSG Steinheim/M. (2055069) 1544
17 Tezel, Emanuel TSG 1845 Heilbronn (2053029) 1536
29 Belz, Maik SV Treschklingen 1967 e.V. (932) 1477
29 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin VfB Stuttgart (2061093) 1461
29 Gligor, Luis TG Böckingen 1890 (2053008) 1439
29 Grimmeisen, Michael TSV Grossglattbach (2055021) 1468
29 Hintermaier, Paul SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1451
29 Joos, Marvin TTV Freudental (2055017) 1472
29 Krebs, Finn TV Derendingen (2051015) 1494
29 Lang, Thomas Aalener Sportallianz e. V. (2059004) 1494
29 Lebon, Cyril TSV RSK Esslingen (2057027) 1356
29 Mayer, Jan TTC Weingarten e.V. (443) 1382
29 Römer, Michael TV Derendingen (2051015) 1500
29 Staudacher, Paul TV 1846 Bretten (102) 1446
29 Winkler, Erik TG Böckingen 1890 (2053008) 1367
42 Geulich, Konrad TSV Rottendorf 1869 (103041) 1506
42 Heinicke, Benjamin SV Niklashausen e.V. (1015) 1380
42 Heß, Lennart DJK Sportverband Mannheim e.V. (528) 1414
42 Krause, Steffen TV Treffelhausen (2057086) 1444
42 Laun, Bernd SV Westgartshausen (2054073) 1438
42 Neumann, Amelie SpVgg Gröningen-Satteldorf (2054027) 1387
42 Ongert, Gert TG Böckingen 1890 (2053008) 1440
42 Satrazanis, Vasilios TTV Zell (2057099) 1371
42 Sinn, Tobias SV Gründelhardt (2054029) 1466
42 Szymczyk, Michal TSV Zaisersweiher (2055074) 1355