43. esb-Turnier Blumberg
Herren D Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Kempf, Florian TTC Laufenburg (23017) 1293
2 Köhler, Markus Switzerland (SUI-ITTF) 1294
3 Thiel, Julius TV Neustadt (26019) 1200
4 Marino, Sergio TTC Lauchringen (23016) 1286
5 Hammelbeck, Mike TTG Sigmaringen/Laiz (04053) 1285
5 Küpfer, Nicolas TSV Mimmenhausen (21018) 1283
5 Nesci, Samuel-Felice TTC Singen (21026) 1290
5 Pätzmann, Tobias TTC Laufenburg (23017) 1269
9 Bannwitz, Lars TTC Lauchringen (23016) 1131
9 Bornefeld, Nils VfB Stuttgart (14028) 1229
9 Huber, Niklas DJK Villingen (26034) 1170
9 Jäckle, Benjamin TV Neustadt (26019) 1066
9 Kaiser, Frank SpVgg Stetten (05060) 1163
9 Obergfell, Axel RV Erdmannsweiler (26006) 1255
9 Pavlyuchenkov, Andriy TTC Laufenburg (23017) 1217
9 Saurer, Hans TTC Laufenburg (23017) 1183
17 Alami, Yassin DJK Donaueschingen (26004) 1114
17 Barsch, Dominic TTC Stockach-Zizenhausen (21012) 1255
17 Reinhardt, Tobias TV Neustadt (26019) 1155
17 Valentin, Tim TV Neustadt (26019) 1209
21 Aberle, David RV Erdmannsweiler (26006) 1056
21 Bannasch, Woldemar TTC Laufenburg (23017) 1119
21 Brandeau, Joshua TSV Mimmenhausen (21018) 957
21 Friedrich, Martin TTC Bonndorf (26002) 1224
21 Köhler, Heiko Switzerland (SUI-ITTF) 1286
21 Schroff, Jonas TTC Lauchringen (23016) 1157
21 Strobel, Andreas TG Schwenningen (09035) 1211
21 Weber, Detlef TTSV Kenzingen (22034) 1203
21 Weisenstein, René TSV Schwieberdingen (08069) 1181
21 Wolf, Dominik SC Markdorf (02038) 1166
31 Antkowiak, Leon TTF Stühlingen (26028) 1064
31 Bröcker, Hanno TTC GW Konstanz (21015) 1007
31 Dennenmoser, Markus TTS Gottmadingen (21010)
31 Eggi, Niklas TTC Bonndorf (26002) 1021
31 Faber, Andree TTC Laufenburg (23017) 1100
31 Fuchs, Peter TG Schwenningen (09035) 1047
31 Lehmann, Marc RV Erdmannsweiler (26006) 969
31 Meyer, Thomas TTC Laufenburg (23017) 1054