27. Baden-Württembergische Einzelmeisterschaften Jugend 15 und 19 - 2024
          
          Jungen 19 Doppel
          
          Teilnehmerliste 
        
        
          Teilnehmer
| Platzierung | Name | Verein | Q-TTR | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kempter, Leo Phong, Tien Nghia | SV Deuchelried (02014) TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) | 1777 2024 | 
| 2 | Schmitt, Cosmo Maier, Lars | TTSF Hohberg (24015) TTSF Hohberg (24015) | 2116 2045 | 
| 3 | Disch, Julian Wolf, Nils | FT V. 1844 Freiburg (22020) SV Sillenbuch (14021) | 1749 1999 | 
| 3 | Gummenscheimer, Noah El Haj Ibrahim, Mahmoud | FT V. 1844 Freiburg (22020) VfL Herrenberg (03011) | 1832 2083 | 
| 5 | Krilla, Stellan Loss, Matteo | TSV Kleinglattbach (08037) SV Plüderhausen (11041) | 1704 1962 | 
| 5 | Mähnert, Lasse Hübner, Lars | TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) | 1899 1945 | 
| 5 | Volk, Leonard Tsyhanok, Kiril | SC Buchenbach (07007) SSV Ulm 1846 (15061) | 1781 1685 | 
| 5 | Özdemir, Melih Müller, Mo | TV Calmbach (12007) TV Calmbach (12007) | 1852 1787 | 
| 9 | Butscher, Tom Kling, Adrian | TSV Rot an der Rot (04005) TSV Rot an der Rot (04005) | 1681 1872 | 
| 9 | Böger, Ben Helferich, Marlon | SC Buchenbach (07007) SC Buchenbach (07007) | 1715 1728 | 
| 9 | Dobroluka, Rion Slavkovic, Marko | DJK Sportbund Stuttgart (14036) SV Plüderhausen (11041) | 1733 1786 | 
| 9 | Morina, Ibrahim Ernst, Felix | TTC Friesenheim (24010) TTV Weinheim-Weststadt (1118) | 1501 1785 | 
| 9 | Neukirchner, Hannes Umlauff, Frederik | VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) | 1850 1783 | 
| 9 | Tanriver, Noah Gibs, Daniel | VSV Büchig 1906/1950 e.V. (402) TTF Rastatt (25029) | 1825 1732 | 
| 9 | Walz, Maxim Streifeneder, Florian | FT V. 1844 Freiburg (22020) FT V. 1844 Freiburg (22020) | 1757 1792 | 
| 9 | Wu, Xin Hang Ritter, Ronny | VfL Sindelfingen (03027) TTC Rottweil (09032) | 1640 1799 | 
