Ergebnishistorie freigeschaltet

21. SW-BB-Cup
Herren C Einzel
Teilnehmerliste

Teilnehmer

Platzierung Name Verein Q-TTR
1 Römer, Michael TV Derendingen (01013) 1505
2 Fritsche, Thomas Post SV Chemnitz (4110) 1544
3 Müller, Pascal TSV Asperg (08002) 1537
3 Pernfuß, Frederik SpVgg Gröningen-Satteldorf (07026) 1504
5 Hagmann, Mattis SG Nußloch (326) 1493
5 Hömisch, Kevin TSV Dettingen (01015) 1539
5 Lauria, Fabio TTC Ehingen (15017) 1408
5 Machauer, Marc TV Zuffenhausen (14046) 1361
9 Brenne, Marcel TSV Oberriexingen (08061) 1440
9 Hauber, Alfred DJK Sportbund Stuttgart (14036) 1411
9 Hering, Felix TTC Ottenbronn (12034) 1387
9 Kimmich, Michael TTC Langensteinbach e.V. (428) 1383
9 Lange, Stephan TTV Freudental (08015) 1464
9 Maskow, Patrick TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) 1425
9 Pretsch, Matthias TV Treffelhausen (13025) 1499
9 Schweyda, Christopher TTC Neckar-Zaber (06066) 1415
17 Bäzner, Levi TV Markgröningen (08050) 1476
17 Efogo Bineli, Gregoire Gerlin VfB Stuttgart (14028) 1417
17 Ehrmann, Jonathan TSV Dörzbach (07013) 1376
17 Kahsai, Yonathan SSV Ulm 1846 (15061) 1347
17 Kaiser, Sebastian TV Echterdingen (05012) 1340
17 Kraus, Bernd TSV Goldbach (07025) 1448
17 Krause, Steffen TV Treffelhausen (13025) 1443
17 Lamla, Oskar VFB Jagstheim (07035) 1384
17 Laun, Bernd VFB Jagstheim (07035) 1397
17 Ongert, Gert TG Böckingen 1890 (06010) 1415
17 Ott, Andre TSV Güglingen (06025) 1395
17 Rogulka, Björn TSV Dörzbach (07013) 1466
17 Roth, Alexander TSB Horkheim (06034) 1396
17 Seitz, Felix TSV Kuppingen (03014) 1478
17 Sotiriadis, Minoas TSB Horkheim (06034) 1441
17 Tang, Denis SV Böblingen (03002) 1331
33 Ahmadi, Masi TV Sersheim (08070) 1308
33 Aronowski, Raphael TTC GW Konstanz (21015) 1300
33 Creyaufmüller, Luca Fabio SV Illingen (08033) 1396
33 Erdmann, Thomas TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) 1368
33 Gomes Sequeira, Jan Maurice TTV Friedrichstal 1969 e.V. (411) 1425
33 Joos, Marvin TTV Freudental (08015) 1401
33 Kalketinidis, Alexandros TV Markgröningen (08050) 1389
33 Kremer, Eduard TSV Dörzbach (07013) 1385
33 Kummer, Alessandro SSV Ulm 1846 (15061) 1397
33 Köhler, Alexander TV Derendingen (01013) 1311
33 Küsters, Patrick TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) 1395
33 Lau, Marco VFB Jagstheim (07035) 1445
33 Mayer, Jan-Eric TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. (1115) 1353
33 Mulfinger, Stephan Spfr Affaltrach (06002) 1337
33 Peterka, Pablo TTC Edingen-Neckarhausen 1971 e.V. (803) 1453
33 Reis, Marcus VFB Jagstheim (07035) 1428
33 Rosenstiel, Simon SSV Ulm 1846 (15061) 1329
33 Satkunerasan, Ganusan SV Böblingen (03002) 1308
33 Taras, Mateo TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) 1422
33 Urbaschek, Michael TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) 1388
33 Xiao, Jianjun TTV Friedrichstal 1969 e.V. (411) 1400
33 Yatsenko, Serhii TTC immoXone Bietigheim-Bissingen (08074) 1304