Bezirksmeisterschaften Erwachsene 2023 - BEZIRK OBERER NECKAR
Herren D Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 1 Möckel, Max Fugel, Eugen 11:3 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 2 Moser, Robin Stauss, Uli 5:11 11:8 11:6 4:11 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 3 Poeplau, Norbert Graf, Berthold 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 4 Möckel, Max Moser, Robin 11:7 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 5 Fugel, Eugen Poeplau, Norbert 11:13 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 6 Graf, Berthold Stauss, Uli 6:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 7 Poeplau, Norbert Möckel, Max 11:8 6:11 4:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 8 Moser, Robin Graf, Berthold 6:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 9 Fugel, Eugen Stauss, Uli 7:11 6:11 11:6 11:6 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 10 Möckel, Max Graf, Berthold 11:6 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 11 Poeplau, Norbert Stauss, Uli 11:5 11:6 8:11 8:11 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 12 Fugel, Eugen Moser, Robin 14:12 9:11 11:2 6:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 13 Stauss, Uli Möckel, Max 11:7 9:11 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 14 Graf, Berthold Fugel, Eugen 11:7 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 15 Poeplau, Norbert Moser, Robin 12:10 11:8 10:12 4:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 16 Klöckler, Herbert Link, Thomas 11:9 14:16 10:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 17 Pfrommer, Werner Georgiu, Gavril 3:11 11:4 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 18 Merz, Dieter Link, Thomas 11:6 12:10 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 19 Pfrommer, Werner Klöckler, Herbert 8:11 5:11 11:5 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 20 Georgiu, Gavril Merz, Dieter 11:7 8:11 12:10 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 21 Pfrommer, Werner Link, Thomas 6:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 22 Merz, Dieter Pfrommer, Werner 9:11 11:9 14:12 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 23 Georgiu, Gavril Klöckler, Herbert 15:13 6:11 6:11 11:3 2:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 24 Merz, Dieter Klöckler, Herbert 9:11 9:11 11:8 11:3 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 25 Link, Thomas Georgiu, Gavril 8:11 12:10 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 26 Huonker, Berthold Klug, Karl-Heinz 11:6 7:11 9:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 27 Lehrbass, Vincent Reichelt, Friedrich 4:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 28 Castro, Salvatore Kohr, Leon 4:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 29 Lehrbass, Vincent Huonker, Berthold 6:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 30 Klug, Karl-Heinz Castro, Salvatore 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 31 Reichelt, Friedrich Kohr, Leon 11:8 6:11 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 32 Huonker, Berthold Castro, Salvatore 8:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 33 Lehrbass, Vincent Kohr, Leon 7:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 34 Reichelt, Friedrich Klug, Karl-Heinz 11:4 9:11 11:4 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 35 Kohr, Leon Huonker, Berthold 9:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 36 Reichelt, Friedrich Castro, Salvatore 11:6 9:11 11:5 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 37 Klug, Karl-Heinz Lehrbass, Vincent 11:2 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 38 Reichelt, Friedrich Huonker, Berthold 11:4 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 39 Kohr, Leon Klug, Karl-Heinz 11:7 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 40 Castro, Salvatore Lehrbass, Vincent 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 41 Demeter, Daniel Beniamin Traichel, Gerhard 11:7 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 42 Lehrbass, Frank Ingrasciotta, Vito 11:6 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 43 Traichel, Gerhard Hofer, Tobias 11:5 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 44 Lehrbass, Frank Demeter, Daniel Beniamin 11:7 8:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 45 Hofer, Tobias Ingrasciotta, Vito 11:6 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 46 Traichel, Gerhard Lehrbass, Frank 3:11 8:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 47 Hofer, Tobias Lehrbass, Frank 7:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 48 Ingrasciotta, Vito Demeter, Daniel Beniamin 8:11 9:11 18:20 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 49 Demeter, Daniel Beniamin Hofer, Tobias 12:10 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 50 Ingrasciotta, Vito Traichel, Gerhard 9:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 51 Möckel, Max Klöckler, Herbert 11:8 6:11 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 52 Kohr, Leon Lehrbass, Frank 7:11 3:11 11:9 13:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 04.11.2023 13:30 53 Reichelt, Friedrich Demeter, Daniel Beniamin 8:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 54 Stauss, Uli Georgiu, Gavril 3:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 55 Möckel, Max Kohr, Leon 4:11 11:9 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 04.11.2023 13:30 56 Demeter, Daniel Beniamin Georgiu, Gavril 11:7 11:9 3:11 11:8 - - - 3:1 1:0
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 04.11.2023 13:30 57 Kohr, Leon Demeter, Daniel Beniamin 12:10 11:1 10:12 11:9 - - - 3:1 1:0