HS_Endrangliste Jugend
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 1 Mahler, Lucas Hara, Jonathan 11:8 11:6 6:11 7:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 2 Wössner, Noel Patega Rojo, Luis 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 3 Jäckle, Benjamin Jäckle, Leon 11:9 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 4 Klemann, Joshua Kirmair, Lennox 11:6 13:11 9:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 9 Patega Rojo, Luis Reichstetter, Lennard 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 10 Mahler, Lucas Jäckle, Leon 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 11 Hara, Jonathan Klemann, Joshua 11:6 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 12 Wössner, Noel Jäckle, Benjamin 2:11 7:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 13 Jäckle, Leon Reichstetter, Lennard 11:5 2:11 11:8 7:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 12.03.2023 10:00 14 Kirmair, Lennox Patega Rojo, Luis 11:9 4:11 3:11 11:7 8:11 - - 2:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 15 Klemann, Joshua Mahler, Lucas 1:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 16 Wössner, Noel Hara, Jonathan 11:9 4:11 11:9 6:11 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 21 Reichstetter, Lennard Klemann, Joshua 11:5 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 22 Kirmair, Lennox Jäckle, Benjamin 4:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 23 Jäckle, Leon Wössner, Noel 6:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 24 Hara, Jonathan Patega Rojo, Luis 11:1 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 33 Hara, Jonathan Reichstetter, Lennard 11:1 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 34 Mahler, Lucas Jäckle, Benjamin 8:11 6:11 11:9 14:12 5:11 - - 2:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 35 Klemann, Joshua Patega Rojo, Luis 7:11 11:7 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 36 Kirmair, Lennox Jäckle, Leon 11:9 9:11 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 5 Mahler, Lucas Reichstetter, Lennard 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 6 Jäckle, Leon Hara, Jonathan 4:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 7 Kirmair, Lennox Wössner, Noel 7:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 8 Klemann, Joshua Jäckle, Benjamin 10:12 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 17 Kirmair, Lennox Reichstetter, Lennard 11:9 6:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 18 Jäckle, Leon Klemann, Joshua 10:12 11:7 13:11 5:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 19 Patega Rojo, Luis Jäckle, Benjamin 6:11 3:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 20 Mahler, Lucas Wössner, Noel 11:9 4:11 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 25 Jäckle, Benjamin Reichstetter, Lennard 11:3 11:7 12:14 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 12.03.2023 10:00 26 Wössner, Noel Klemann, Joshua 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 27 Kirmair, Lennox Hara, Jonathan 9:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 28 Patega Rojo, Luis Mahler, Lucas 4:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe Jungen 11/12/13 - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.03.2023 10:00 29 Reichstetter, Lennard Wössner, Noel 4:11 2:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.03.2023 10:00 30 Jäckle, Benjamin Hara, Jonathan 13:11 11:4 9:11 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 12.03.2023 10:00 31 Mahler, Lucas Kirmair, Lennox 11:1 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.03.2023 10:00 32 Patega Rojo, Luis Jäckle, Leon 14:12 12:10 3:11 11:6 - - - 3:1 1:0