Ergebnishistorie freigeschaltet

Jungen Sichtungs-RLT 1 - Herren RLT ab Bezirksklasse aufwärts - Bezirk ALB
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 1 Hahn, Elias Blumentritt, Collin 11:4 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 2 Reiff, Leonard Trübenbach, Max 11:8 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 3 Schäfer, Jannik Armbruster, Marc 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 4 Vajzman, Moritz Haug, Nick 12:10 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 5 Trübenbach, Max Hahn, Elias 2:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 6 Blumentritt, Collin Armbruster, Marc 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 7 Reiff, Leonard Vajzman, Moritz 11:7 7:11 11:9 11:2 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 8 Schäfer, Jannik Haug, Nick 11:8 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 9 Hahn, Elias Armbruster, Marc 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 10 Vajzman, Moritz Trübenbach, Max 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 11 Haug, Nick Blumentritt, Collin 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 12 Schäfer, Jannik Reiff, Leonard 11:8 11:4 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 13 Hahn, Elias Vajzman, Moritz 11:1 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 14 Armbruster, Marc Haug, Nick 5:11 11:7 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 15 Trübenbach, Max Schäfer, Jannik 2:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 16 Reiff, Leonard Blumentritt, Collin 11:9 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 17 Haug, Nick Hahn, Elias 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 18 Schäfer, Jannik Vajzman, Moritz 11:5 14:12 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 19 Reiff, Leonard Armbruster, Marc 11:8 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 20 Trübenbach, Max Blumentritt, Collin 11:8 15:13 7:11 2:11 16:18 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 21 Hahn, Elias Schäfer, Jannik 11:8 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 22 Haug, Nick Reiff, Leonard 11:9 5:11 7:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 23 Blumentritt, Collin Vajzman, Moritz 12:10 6:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 24 Trübenbach, Max Armbruster, Marc 9:11 5:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 25 Reiff, Leonard Hahn, Elias 7:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 26 Blumentritt, Collin Schäfer, Jannik 4:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 27 Haug, Nick Trübenbach, Max 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 28 Vajzman, Moritz Armbruster, Marc 11:6 11:7 3:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 29 Rau, Levi Batyrev, Michael 11:6 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 30 Grasbeinter, Erik Heinrich, Tom 11:4 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 31 Musahl, Tim Ziehme, Jakob 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 32 Wulle, Lennard Heinkel, Felix 11:8 8:11 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 33 Heinrich, Tom Rau, Levi 2:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 34 Batyrev, Michael Ziehme, Jakob 11:7 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 35 Grasbeinter, Erik Wulle, Lennard 11:6 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 36 Musahl, Tim Heinkel, Felix 11:4 11:2 7:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 37 Ziehme, Jakob Rau, Levi 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 38 Wulle, Lennard Heinrich, Tom 11:4 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 39 Heinkel, Felix Batyrev, Michael 11:9 6:11 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 40 Musahl, Tim Grasbeinter, Erik 6:11 8:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 41 Rau, Levi Wulle, Lennard 11:4 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 42 Ziehme, Jakob Heinkel, Felix 7:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 43 Heinrich, Tom Musahl, Tim 3:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 44 Grasbeinter, Erik Batyrev, Michael 15:13 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 45 Heinkel, Felix Rau, Levi 11:8 3:11 12:14 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 46 Musahl, Tim Wulle, Lennard 11:5 8:11 11:1 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 47 Grasbeinter, Erik Ziehme, Jakob 11:2 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 48 Heinrich, Tom Batyrev, Michael 1:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 49 Rau, Levi Musahl, Tim 11:8 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 50 Heinkel, Felix Grasbeinter, Erik 2:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 51 Batyrev, Michael Wulle, Lennard 7:11 9:11 11:8 11:5 12:10 - - 3:2 1:0
So. 10.10.2021 13:00 52 Heinrich, Tom Ziehme, Jakob 7:11 7:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 53 Grasbeinter, Erik Rau, Levi 12:10 9:11 5:11 8:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 54 Batyrev, Michael Musahl, Tim 15:13 3:11 8:11 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 55 Heinkel, Felix Heinrich, Tom 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 56 Wulle, Lennard Ziehme, Jakob 1:11 9:11 14:12 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 57 Nasser, Ali Renz, Tom 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 58 Lohbeck, Valentin Vollmer, Tim 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 59 Musahl, Luis Lang, Marcel 11:9 9:11 5:11 15:17 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 60 Andrei, Quentin Hillmann, Damian 11:7 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 61 Vollmer, Tim Renz, Tom 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 62 Lang, Marcel Nasser, Ali 11:8 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 63 Lohbeck, Valentin Andrei, Quentin 11:4 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 64 Musahl, Luis Hillmann, Damian 14:12 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 65 Renz, Tom Lang, Marcel 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 66 Andrei, Quentin Vollmer, Tim 11:9 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 67 Hillmann, Damian Nasser, Ali 11:1 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 68 Musahl, Luis Lohbeck, Valentin 4:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 69 Renz, Tom Andrei, Quentin 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 70 Lang, Marcel Hillmann, Damian 2:11 9:11 11:5 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 71 Vollmer, Tim Musahl, Luis 5:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 72 Nasser, Ali Lohbeck, Valentin 3:11 3:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 73 Hillmann, Damian Renz, Tom 6:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 74 Musahl, Luis Andrei, Quentin 11:6 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 75 Lohbeck, Valentin Lang, Marcel 11:9 7:11 15:13 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 76 Vollmer, Tim Nasser, Ali 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 77 Renz, Tom Musahl, Luis 11:6 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 78 Hillmann, Damian Lohbeck, Valentin 13:15 3:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 79 Andrei, Quentin Nasser, Ali 11:1 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 80 Vollmer, Tim Lang, Marcel 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 81 Lohbeck, Valentin Renz, Tom 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 82 Nasser, Ali Musahl, Luis 4:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 83 Hillmann, Damian Vollmer, Tim 10:12 11:7 11:3 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 10.10.2021 13:00 84 Andrei, Quentin Lang, Marcel 11:7 11:5 6:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe D - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 85 Oevers, Jakob Lehmann, Bastian 9:11 11:9 11:3 5:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 10.10.2021 13:00 86 Quiel, Mattis Mitev, Manol 5:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 87 Fehrle, Florian Schneider, Tom 9:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 88 Rösch, Lukas Püschel, Lukas 8:11 11:5 14:12 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe D - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 89 Quiel, Mattis Oevers, Jakob 11:9 7:11 11:5 7:11 11:9 - - 3:2 1:0
So. 10.10.2021 13:00 90 Fehrle, Florian Lehmann, Bastian 11:3 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 91 Püschel, Lukas Mitev, Manol 6:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 92 Schneider, Tom Rösch, Lukas 11:8 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 93 Oevers, Jakob Fehrle, Florian 6:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 94 Püschel, Lukas Quiel, Mattis 11:9 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 95 Rösch, Lukas Lehmann, Bastian 11:1 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 96 Mitev, Manol Schneider, Tom 3:11 15:13 2:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe D - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 97 Oevers, Jakob Püschel, Lukas 3:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 98 Rösch, Lukas Fehrle, Florian 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 99 Schneider, Tom Quiel, Mattis 11:8 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 100 Mitev, Manol Lehmann, Bastian 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 101 Oevers, Jakob Rösch, Lukas 4:11 0:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 102 Püschel, Lukas Schneider, Tom 9:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 103 Mitev, Manol Fehrle, Florian 11:5 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 104 Lehmann, Bastian Quiel, Mattis 6:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 105 Oevers, Jakob Schneider, Tom 2:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 106 Rösch, Lukas Mitev, Manol 7:11 11:8 11:9 6:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 10.10.2021 13:00 107 Püschel, Lukas Lehmann, Bastian 11:1 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 108 Quiel, Mattis Fehrle, Florian 7:11 7:11 11:5 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 10.10.2021 13:00 109 Mitev, Manol Oevers, Jakob 11:5 11:0 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 110 Schneider, Tom Lehmann, Bastian 11:1 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 111 Rösch, Lukas Quiel, Mattis 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 10.10.2021 13:00 112 Püschel, Lukas Fehrle, Florian 11:7 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0