Ergebnishistorie freigeschaltet

Final TTSeries presented by TTxpert und SH
Herren C Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 1 Strauß, Tom Fischer, Jannik 6:11 12:14 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 2 Kalt, Jonathan Burkart, Marius 10:12 9:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 3 Strauß, Tom Licen, Nico 11:9 7:11 6:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 4 Burkart, Marius Fischer, Jannik 14:12 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 5 Licen, Nico Kalt, Jonathan 11:6 6:11 7:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 6 Strauß, Tom Burkart, Marius 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 7 Licen, Nico Burkart, Marius 11:7 8:11 11:8 9:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 8 Kalt, Jonathan Fischer, Jannik 6:11 4:11 11:6 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 9 Fischer, Jannik Licen, Nico 4:11 11:9 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 10 Strauß, Tom Kalt, Jonathan 7:11 5:11 12:10 11:8 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 11 Patzwald, Daniel Ossowski, Eugeniusz 13:11 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 12 Dohm, Cedrik Dilmann, Sebastian 8:11 11:5 11:5 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 13 Dohm, Cedrik Patzwald, Daniel 13:11 9:11 5:11 11:7 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 14 Dilmann, Sebastian Ossowski, Eugeniusz 11:8 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 15 Dilmann, Sebastian Patzwald, Daniel 12:14 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 16 Dohm, Cedrik Ossowski, Eugeniusz 11:9 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 17 Pignarre, Pierre-Emmanuel Kohler, Markus 9:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 18 Köhler, Joscha Meißner, Daniel 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 19 Pignarre, Pierre-Emmanuel Wackernagel, Hans 11:2 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 20 Kohler, Markus Meißner, Daniel 11:4 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 21 Wackernagel, Hans Köhler, Joscha 11:13 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 22 Pignarre, Pierre-Emmanuel Meißner, Daniel 10:12 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 23 Meißner, Daniel Wackernagel, Hans 11:13 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 24 Kohler, Markus Köhler, Joscha 11:7 8:11 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 25 Kohler, Markus Wackernagel, Hans 11:4 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 26 Köhler, Joscha Pignarre, Pierre-Emmanuel 11:13 14:12 13:11 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 27 Dohm, Iven Klinger, Matthias 8:11 11:6 11:9 10:12 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 28 Schuster, Nicolas Sassone, Roberto 11:7 11:5 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 29 Dörling, Walter Dohm, Iven 6:11 10:12 12:10 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 30 Klinger, Matthias Sassone, Roberto 6:11 11:3 11:6 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 31 Dörling, Walter Schuster, Nicolas 11:7 8:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 32 Sassone, Roberto Dohm, Iven 4:11 12:10 4:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 33 Sassone, Roberto Dörling, Walter 11:9 6:11 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 34 Klinger, Matthias Schuster, Nicolas 11:8 5:11 14:12 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 35 Dörling, Walter Klinger, Matthias 11:13 8:11 11:6 11:9 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 36 Schuster, Nicolas Dohm, Iven 5:11 7:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 37 Burkart, Marius Dohm, Cedrik 10:12 13:15 11:6 12:10 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 38 Meißner, Daniel Dohm, Iven 11:6 8:11 8:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 39 Kohler, Markus Klinger, Matthias 13:15 11:5 10:12 16:14 15:13 - - 3:2 1:0
Sa. 27.05.2023 12:00 40 Licen, Nico Patzwald, Daniel 6:11 11:6 11:7 7:11 11:9 - - 3:2 1:0
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 41 Dohm, Cedrik Dohm, Iven 7:11 17:19 11:7 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 27.05.2023 12:00 42 Kohler, Markus Licen, Nico 7:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 27.05.2023 12:00 43 Dohm, Iven Licen, Nico 11:9 5:11 11:8 9:11 8:11 - - 2:3 0:1