Bezirksranglistenturnier Rd.2 Jungen 11-15 Rd.1 Mädchen 11-15 - BEZIRK LUDWIGSBURG
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 1 Peters, Frederick Dambacher, Leonidas 3:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 2 Merker, Jonah Reinemuth, Kai 9:11 11:6 6:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 3 Schwarz, Tom Prosch, Johannes 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 4 Biebl, Leandro Link, Manuel 4:11 3:11 11:6 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 5 Peters, Frederick Schneider, Fabian 11:5 9:11 11:9 3:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 6 Dambacher, Leonidas Schwarz, Tom 11:0 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 7 Reinemuth, Kai Biebl, Leandro 11:5 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 8 Prosch, Johannes Link, Manuel 12:10 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 9 Schneider, Fabian Merker, Jonah 11:7 4:11 5:11 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 10 Peters, Frederick Schwarz, Tom 9:11 11:8 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 12.02.2023 09:00 11 Link, Manuel Dambacher, Leonidas 0:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 12 Prosch, Johannes Reinemuth, Kai 6:11 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 13 Schwarz, Tom Schneider, Fabian 2:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 14 Biebl, Leandro Merker, Jonah 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 15 Link, Manuel Peters, Frederick 11:8 11:5 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 12.02.2023 09:00 16 Reinemuth, Kai Dambacher, Leonidas 11:3 11:6 10:12 8:11 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 17 Biebl, Leandro Schneider, Fabian 8:11 9:11 11:8 2:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 18 Schwarz, Tom Link, Manuel 5:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 19 Merker, Jonah Prosch, Johannes 11:8 8:11 11:5 9:11 1:11 - - 2:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 20 Peters, Frederick Reinemuth, Kai 0:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 21 Schneider, Fabian Link, Manuel 11:4 6:11 11:2 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 12.02.2023 09:00 22 Biebl, Leandro Prosch, Johannes 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 23 Schwarz, Tom Reinemuth, Kai 0:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 24 Merker, Jonah Dambacher, Leonidas 11:8 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 25 Prosch, Johannes Schneider, Fabian 11:8 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 26 Reinemuth, Kai Link, Manuel 11:8 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 27 Dambacher, Leonidas Biebl, Leandro 11:3 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 28 Peters, Frederick Merker, Jonah 3:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 29 Reinemuth, Kai Schneider, Fabian 11:1 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 30 Dambacher, Leonidas Prosch, Johannes 7:11 9:11 11:6 11:4 11:8 - - 3:2 1:0
So. 12.02.2023 09:00 31 Peters, Frederick Biebl, Leandro 11:5 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 32 Merker, Jonah Schwarz, Tom 11:4 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 33 Schneider, Fabian Dambacher, Leonidas 5:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 34 Prosch, Johannes Peters, Frederick 11:5 11:2 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 35 Link, Manuel Merker, Jonah 8:11 1:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 36 Biebl, Leandro Schwarz, Tom 15:17 11:7 13:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 37 Feil, Lasse Storz, Benjamin 6:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 38 Stöckle, Paul Frech, Jonathan Karl 8:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 39 Kerk, Severin Ratkovic, Luka 11:5 6:11 5:11 11:8 6:11 - - 2:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 40 Paul, Tobias Kümper, Simon 5:11 11:3 9:11 8:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 57 Kümper, Simon Kummer, Jakob Valentin 8:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 58 Ratkovic, Luka Paul, Tobias 10:12 11:5 11:8 7:11 11:13 - - 2:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 59 Frech, Jonathan Karl Kerk, Severin 7:11 16:18 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 60 Stöckle, Paul Storz, Benjamin 6:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 61 Kummer, Jakob Valentin Ratkovic, Luka 11:6 11:9 11:13 7:11 11:8 - - 3:2 1:0
So. 12.02.2023 09:00 62 Kümper, Simon Frech, Jonathan Karl 11:3 7:11 11:9 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 12.02.2023 09:00 63 Paul, Tobias Storz, Benjamin 3:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 64 Stöckle, Paul Feil, Lasse 11:8 2:11 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 41 Feil, Lasse Kummer, Jakob Valentin 8:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 42 Kerk, Severin Storz, Benjamin 4:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 43 Paul, Tobias Frech, Jonathan Karl 11:13 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 44 Ratkovic, Luka Kümper, Simon 8:11 11:6 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 45 Kummer, Jakob Valentin Stöckle, Paul 11:3 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 46 Feil, Lasse Kerk, Severin 11:7 11:9 8:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 12.02.2023 09:00 47 Storz, Benjamin Kümper, Simon 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 48 Frech, Jonathan Karl Ratkovic, Luka 9:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 49 Kummer, Jakob Valentin Kerk, Severin 11:5 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 50 Stöckle, Paul Paul, Tobias 8:11 7:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 51 Kümper, Simon Feil, Lasse 11:5 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 52 Frech, Jonathan Karl Storz, Benjamin 6:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 53 Paul, Tobias Kummer, Jakob Valentin 5:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 54 Kümper, Simon Kerk, Severin 11:7 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 55 Ratkovic, Luka Stöckle, Paul 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 56 Frech, Jonathan Karl Feil, Lasse 11:5 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 65 Kummer, Jakob Valentin Frech, Jonathan Karl 11:9 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 12.02.2023 09:00 66 Ratkovic, Luka Storz, Benjamin 3:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 67 Feil, Lasse Paul, Tobias 8:11 11:9 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 68 Stöckle, Paul Kerk, Severin 4:11 11:13 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 12.02.2023 09:00 69 Storz, Benjamin Kummer, Jakob Valentin 4:11 11:13 11:4 11:6 11:4 - - 3:2 1:0
So. 12.02.2023 09:00 70 Feil, Lasse Ratkovic, Luka 11:8 11:3 8:11 2:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 71 Stöckle, Paul Kümper, Simon 4:11 11:8 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 12.02.2023 09:00 72 Kerk, Severin Paul, Tobias 11:7 8:11 11:7 7:11 11:6 - - 3:2 1:0