Qualifikation zum Bezirksranglistenturnier der Jugend - Bezirk STUTTGART
Jugend 14 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 1 Kwon, Joon Pfiszter, Antoine 11:2 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 2 Lang, Maximilian Schmidberger, Kurt 12:10 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 3 Sonnenschein, Jim Battsengel, Zorig 12:14 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 4 Flad, Silas Krebs, Jonathan 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 5 Schmid, Ferdinand Muelas Stiene, Luis 5:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 6 Flad, Silas Beck, Carlos 2:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 7 Sonnenschein, Jim Schmid, Ferdinand 11:5 11:7 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 8 Lang, Maximilian Muelas Stiene, Luis 11:4 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 9 Kwon, Joon Krebs, Jonathan 11:2 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 10 Pfiszter, Antoine Schmidberger, Kurt 11:6 12:14 11:9 10:12 4:11 - - 2:3 0:1
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 11 Kwon, Joon Beck, Carlos 11:2 11:5 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 12 Pfiszter, Antoine Sonnenschein, Jim 10:12 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 13 Schmidberger, Kurt Flad, Silas 12:10 12:10 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 14 Battsengel, Zorig Schmid, Ferdinand 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 15 Krebs, Jonathan Muelas Stiene, Luis 2:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 16 Pfiszter, Antoine Beck, Carlos 7:11 2:11 11:7 3:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 17 Battsengel, Zorig Kwon, Joon 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 18 Krebs, Jonathan Lang, Maximilian 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 19 Muelas Stiene, Luis Sonnenschein, Jim 7:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 20 Schmid, Ferdinand Flad, Silas 5:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 21 Schmidberger, Kurt Beck, Carlos 10:12 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 22 Pfiszter, Antoine Battsengel, Zorig 9:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 23 Kwon, Joon Muelas Stiene, Luis 11:7 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 24 Lang, Maximilian Schmid, Ferdinand 11:2 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 25 Sonnenschein, Jim Flad, Silas 11:5 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 26 Beck, Carlos Battsengel, Zorig 11:4 11:6 10:12 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 27 Schmidberger, Kurt Krebs, Jonathan 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 28 Pfiszter, Antoine Muelas Stiene, Luis 8:11 4:11 11:6 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 29 Flad, Silas Kwon, Joon 0:11 5:11 11:7 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 30 Sonnenschein, Jim Lang, Maximilian 7:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 31 Krebs, Jonathan Beck, Carlos 2:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 32 Muelas Stiene, Luis Battsengel, Zorig 6:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 33 Schmid, Ferdinand Schmidberger, Kurt 11:7 6:11 12:10 5:11 9:11 - - 2:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 34 Flad, Silas Pfiszter, Antoine 11:0 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 35 Lang, Maximilian Kwon, Joon 13:11 10:12 5:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe A - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 36 Beck, Carlos Muelas Stiene, Luis 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 37 Krebs, Jonathan Schmid, Ferdinand 6:11 7:11 11:7 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 38 Battsengel, Zorig Flad, Silas 6:11 11:9 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 39 Schmidberger, Kurt Sonnenschein, Jim 11:5 6:11 11:8 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 40 Pfiszter, Antoine Lang, Maximilian 7:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 41 Beck, Carlos Schmid, Ferdinand 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 42 Krebs, Jonathan Sonnenschein, Jim 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 43 Lang, Maximilian Battsengel, Zorig 11:4 13:11 9:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 44 Kwon, Joon Schmidberger, Kurt 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 10
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 45 Beck, Carlos Sonnenschein, Jim 11:8 4:11 11:8 8:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 08.02.2026 09:30 46 Flad, Silas Lang, Maximilian 7:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 47 Schmid, Ferdinand Kwon, Joon 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 48 Krebs, Jonathan Pfiszter, Antoine 3:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 49 Battsengel, Zorig Schmidberger, Kurt 11:5 5:11 5:11 12:10 11:2 - - 3:2 1:0
Gruppe A - Runde 11
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 50 Beck, Carlos Lang, Maximilian 5:11 11:7 11:7 3:11 3:11 - - 2:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 51 Sonnenschein, Jim Kwon, Joon 6:11 5:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 52 Pfiszter, Antoine Schmid, Ferdinand 12:10 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 53 Battsengel, Zorig Krebs, Jonathan 11:4 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 54 Uran, Felix Kappos, Konstantin 11:6 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 55 Ramirez Martinez, Samuel Schwarz, Emil 11:3 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 56 Arun Kumar, Sidhanth Schmid, Nathan 11:2 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 57 Hartmann, Jonas Tijani, Yusuf 11:3 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 58 Gangl, Lew Schulz, Felix 7:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 59 Kappos, Konstantin Schwarz, Emil 11:2 7:11 9:11 11:6 11:5 - - 3:2 1:0
So. 08.02.2026 09:30 60 Uran, Felix Schmid, Nathan 9:11 11:6 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 61 Ramirez Martinez, Samuel Tijani, Yusuf 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 62 Schulz, Felix Arun Kumar, Sidhanth 7:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 63 Gangl, Lew Hartmann, Jonas 6:11 2:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 64 Schmid, Nathan Kappos, Konstantin 11:7 12:10 7:11 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 65 Tijani, Yusuf Schwarz, Emil 5:11 11:8 11:3 8:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 66 Schulz, Felix Uran, Felix 8:11 9:11 11:8 11:7 11:9 - - 3:2 1:0
So. 08.02.2026 09:30 67 Gangl, Lew Ramirez Martinez, Samuel 8:11 3:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 68 Hartmann, Jonas Arun Kumar, Sidhanth 11:5 9:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 69 Kappos, Konstantin Tijani, Yusuf 11:8 12:10 7:11 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 70 Schmid, Nathan Schulz, Felix 4:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 71 Schwarz, Emil Gangl, Lew 2:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 72 Uran, Felix Hartmann, Jonas 4:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 73 Ramirez Martinez, Samuel Arun Kumar, Sidhanth 6:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 74 Kappos, Konstantin Schulz, Felix 11:9 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 75 Tijani, Yusuf Gangl, Lew 3:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 76 Schmid, Nathan Hartmann, Jonas 4:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 77 Arun Kumar, Sidhanth Schwarz, Emil 11:3 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 78 Ramirez Martinez, Samuel Uran, Felix 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 79 Gangl, Lew Kappos, Konstantin 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 80 Hartmann, Jonas Schulz, Felix 11:5 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 81 Arun Kumar, Sidhanth Tijani, Yusuf 11:2 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 82 Ramirez Martinez, Samuel Schmid, Nathan 11:9 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 83 Uran, Felix Schwarz, Emil 11:9 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 84 Kappos, Konstantin Hartmann, Jonas 8:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 85 Gangl, Lew Arun Kumar, Sidhanth 6:11 8:11 12:10 11:7 6:11 - - 2:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 86 Schulz, Felix Ramirez Martinez, Samuel 4:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 87 Tijani, Yusuf Uran, Felix 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 88 Schmid, Nathan Schwarz, Emil 7:11 11:9 15:17 10:12 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 89 Kappos, Konstantin Arun Kumar, Sidhanth 5:11 11:13 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 90 Hartmann, Jonas Ramirez Martinez, Samuel 11:5 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 91 Gangl, Lew Uran, Felix 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.02.2026 09:30 92 Schulz, Felix Schwarz, Emil 11:6 9:11 11:1 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 08.02.2026 09:30 93 Schmid, Nathan Tijani, Yusuf 7:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 9
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.02.2026 09:30 94 Uran, Felix Arun Kumar, Sidhanth 4:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 95 Schmid, Nathan Gangl, Lew 1:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.02.2026 09:30 96 Tijani, Yusuf Schulz, Felix 3:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1