Bezirksmeisterschaften Jugend 2025 - Bezirk ESSLINGEN 
          
          Jugend 13 Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 3 Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.10.2025 12:30 | 1 | Bejic, David Kulasingam, Subas | Thalirvathanan, Joeldan Tschorn, Elia | 11:9 | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 2 | Falk, Maurice Merkle, Linus | Baumann, Marco Sapina, Stephan | 7:11 | 13:15 | 11:9 | 14:12 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 3 | Gimpel, Felix Sturm, Lian | Becker, Marcel Frickel, Mika | 6:11 | 1:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 4 | Sapina, Alexander Weiblen, Nils | Braun, Matteo Schlesinger, Felix | 11:3 | 11:2 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 5 | Heinze, Jonas Thalirvathanan, Jaydan | Bauer, Toni Löffelhardt, Ben | 11:5 | 4:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 6 | Kaufmann, Elias Xie, Alexander | Thalirvathanan, Joeldan Tschorn, Elia | 11:1 | 11:4 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 7 | Grabanica, David Müller, Elias | Stuhlmüller, Leo Zaiser, Ole | 4:11 | 4:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 8 | Holl, Nico Rüdinger, Nico | Ehlert, Fabian Schmid, Jonas | 11:4 | 11:4 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 9 | Falk, Maurice Merkle, Linus | Herzog, Raphael Röscheisen, Dominik | 2:11 | 8:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 10 | Rück, Leo Rück, Moritz | Eberwein, Noah Geißler, Tim | 11:7 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 11 | Löffler, Ilian Dunker, Niklas | Becker, Marcel Frickel, Mika | 0:11 | 3:11 | 2:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 12 | Sapina, Alexander Weiblen, Nils | Bauer, Toni Löffelhardt, Ben | 11:2 | 11:2 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 13 | Kaufmann, Elias Xie, Alexander | Stuhlmüller, Leo Zaiser, Ole | 8:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 14 | Holl, Nico Rüdinger, Nico | Herzog, Raphael Röscheisen, Dominik | 4:11 | 11:6 | 11:9 | 16:14 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 15 | Rück, Leo Rück, Moritz | Becker, Marcel Frickel, Mika | 5:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 16 | Sapina, Alexander Weiblen, Nils | Stuhlmüller, Leo Zaiser, Ole | 11:9 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 17 | Holl, Nico Rüdinger, Nico | Becker, Marcel Frickel, Mika | 3:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 12:30 | 18 | Sapina, Alexander Weiblen, Nils | Becker, Marcel Frickel, Mika | 11:7 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
