Bezirksmeisterschaften Jugend 2025 - Bezirk ESSLINGEN 
          
          Jugend 19 A Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.10.2025 09:30 | 1 | Hailer, Vincent Steinke, Gustav | Kudriavtsev, Rostislav Vetter, Fabian | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 2 | Langolf, Benjamin Deutsch, Mark | Schlenker, Kai Stoll, Levi | 12:10 | 11:5 | 6:11 | 10:12 | 11:5 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 3 | Waiblinger, Lukas Zeller, Tim | Herzog, Markus Schoder, Felix | 11:8 | 12:10 | 7:11 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 4 | Bauer, Robin Timke, Robin | Ruf, Jonas Bächle, Mischa | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 5 | Wiedmaier, William Kaiser, Sebastian | Hailer, Vincent Steinke, Gustav | 11:4 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 6 | Langolf, Benjamin Deutsch, Mark | Galac, Louis Veit, Adrian | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 7 | Nice, Filip Kaczmarek, Simon | Waiblinger, Lukas Zeller, Tim | 11:4 | 11:7 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 8 | Ruf, Jonas Bächle, Mischa | Maiworm, Lennart Steckkönig, Marcel | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 9 | Wiedmaier, William Kaiser, Sebastian | Langolf, Benjamin Deutsch, Mark | 5:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 10 | Nice, Filip Kaczmarek, Simon | Maiworm, Lennart Steckkönig, Marcel | 2:11 | 4:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 09:30 | 11 | Langolf, Benjamin Deutsch, Mark | Maiworm, Lennart Steckkönig, Marcel | 1:11 | 5:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
