Bezirksmeisterschaften Damen, Erwachsene und Senioren 2025 - BEZIRK ORTENAU
          
          Erwachsene A Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.10.2025 10:00 | 1 | Kortlüke, Bastien Morina, Edi | Popa Mateiu, Eric Vogt, Max | 11:3 | 9:11 | 11:4 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 2 | Lamm, Joel Morina, Ibrahim | Bischof, Martin Hellmich, Marco | 11:5 | 13:11 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 3 | Bajer, Martin Graf, Louis | Hurst, Johannes König, Elias | 11:6 | 12:10 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 4 | Do, Nick Popa Mateiu, Sabin | Rojak, Lev Haas, Tobias | 11:7 | 14:12 | 5:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 5 | Kortlüke, Bastien Morina, Edi | Lamm, Joel Morina, Ibrahim | 5:11 | 12:10 | 11:3 | 7:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 6 | Bajer, Martin Graf, Louis | Do, Nick Popa Mateiu, Sabin | 8:11 | 2:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 7 | Kortlüke, Bastien Morina, Edi | Do, Nick Popa Mateiu, Sabin | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
