Bezirksmeisterschaften Jugend 2025 - Bezirk ULM
          
          Jugend 19 B Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 3 Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.10.2025 10:00 | 1 | Yang, Yajie Schuh, Moritz | Preuß, Daniel Endler, Liam | 5:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 2 | Atilla, Aaron Anhorn, Ben | Kupferschmid, Laurin Khan, Zaraan Wasiq | 11:9 | 11:6 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 3 | Preuß, Daniel Endler, Liam | Signate, Bangaly Ernst, Linus Ole | 7:11 | 3:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 4 | Golde, Leonard Golde, Max | Mohn, Quintus Hellberg, Arvid | 11:3 | 11:6 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 5 | Unseld, Simon Borreggine, Antonio | Heitner, Ben Gauer, Linus | 6:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 6 | Wohllaib, Lorenz Schuchard, Moritz | Fricker, Max Lützel, Clemens | 11:9 | 11:6 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 7 | Bendel, Luis Münch, Theo | Steinert, Tom Resonnek, Julian | 9:11 | 7:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 8 | Seyser, Niklas Honer, Elias | Schlumberger, Matteo Hager, Adrian | 11:9 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 9 | Seibl, Fabian Ziegler, Lukas | Wahler, Niklas Buchholz, Max | 0:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 10 | Atilla, Aaron Anhorn, Ben | Signate, Bangaly Ernst, Linus Ole | 13:11 | 7:11 | 11:1 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 11 | Golde, Leonard Golde, Max | Heitner, Ben Gauer, Linus | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 17:15 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 12 | Wohllaib, Lorenz Schuchard, Moritz | Steinert, Tom Resonnek, Julian | 8:11 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 13 | Seyser, Niklas Honer, Elias | Wahler, Niklas Buchholz, Max | 7:11 | 11:9 | 11:6 | 7:11 | 11:1 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 14 | Atilla, Aaron Anhorn, Ben | Golde, Leonard Golde, Max | 11:4 | 11:13 | 11:5 | 11:13 | 12:10 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 15 | Wohllaib, Lorenz Schuchard, Moritz | Seyser, Niklas Honer, Elias | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | 11:1 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 10:00 | 16 | Atilla, Aaron Anhorn, Ben | Wohllaib, Lorenz Schuchard, Moritz | 1:11 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
