Bezirksmeisterschaften Jugend/Erwachsene 2025/2026 - Bezirk Alb
Jugend 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 1 Hiller, Áron Krause, Nicholas 11:6 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 2 Engels, Nico Islamov, Kaan 11:1 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 3 Islamov, Kaan Hiller, Áron 2:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 4 Krause, Nicholas Engels, Nico 5:11 5:11 14:12 18:20 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 5 Hiller, Áron Engels, Nico 11:7 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 6 Krause, Nicholas Islamov, Kaan 11:8 8:11 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 7 Frank, Jannik Buhmann, Julius 11:4 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 8 Erhardt, Michel Rauscher, Max Phil 11:3 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 9 Rauscher, Max Phil Frank, Jannik 5:11 1:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 10 Buhmann, Julius Erhardt, Michel 3:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 11 Frank, Jannik Erhardt, Michel 11:6 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 12 Buhmann, Julius Rauscher, Max Phil 5:11 5:11 12:14 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 13 Wolf, Lukas Al-Gobany, Ali 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 14 Lentz, André Simson, Mio 11:2 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 15 Simson, Mio Wolf, Lukas 2:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 16 Al-Gobany, Ali Lentz, André 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 17 Wolf, Lukas Lentz, André 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 18 Al-Gobany, Ali Simson, Mio 13:11 11:13 11:9 11:13 11:3 - - 3:2 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 19 Lebedev, Ulrich Müller-Sommer, Noyan 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 20 Wendig, Jonah Krüger, Matteo 11:5 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 21 Krüger, Matteo Lebedev, Ulrich 4:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 22 Müller-Sommer, Noyan Wendig, Jonah 7:11 11:8 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 23 Lebedev, Ulrich Wendig, Jonah 12:10 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 24 Müller-Sommer, Noyan Krüger, Matteo 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 25 Leuze, Maximilian Zürn, Jimi 11:5 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 26 Eiskant, Benjamin Zöllner, Tom 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 27 Zöllner, Tom Leuze, Maximilian 6:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 28 Zürn, Jimi Eiskant, Benjamin 7:11 7:11 11:8 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 29 Leuze, Maximilian Eiskant, Benjamin 11:8 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 30 Zürn, Jimi Zöllner, Tom 11:3 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 31 Elfadl, Abdurahman Gusenbauer, Sebastian 12:10 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 32 Gusenbauer, Sebastian Wendig, Linus 8:11 8:11 11:5 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 33 Elfadl, Abdurahman Wendig, Linus 11:7 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 34 Kneifel, Benedikt Karger, Emil 11:9 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 35 Karger, Emil Friedrich, Luca 13:11 4:11 7:11 13:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 36 Kneifel, Benedikt Friedrich, Luca 3:11 11:5 11:5 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 37 Jungbeck, Jeremy Hu, Tianyi 11:3 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 38 Zimmermann, Linus Schick, Tobias 11:9 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 39 Schick, Tobias Jungbeck, Jeremy 6:11 7:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 40 Hu, Tianyi Zimmermann, Linus 4:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 41 Jungbeck, Jeremy Zimmermann, Linus 8:11 12:10 11:8 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 42 Hu, Tianyi Schick, Tobias 11:8 13:11 12:10 - - - - 3:0 1:0
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 43 Mühleck, Julius Bhandari, Pranjal 11:4 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 44 Roewer, Lasse Fischer, Jakob 11:1 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 45 Fischer, Jakob Mühleck, Julius 8:11 6:11 11:9 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 46 Bhandari, Pranjal Roewer, Lasse 7:11 1:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 47 Mühleck, Julius Roewer, Lasse 11:9 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 48 Bhandari, Pranjal Fischer, Jakob 7:11 12:10 11:9 4:11 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 49 Bohnenberger, Adrian Bungeroth Olmos, Ferran 11:5 14:12 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 50 Dathe, Jastin Louvard, Remy 11:9 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 51 Louvard, Remy Bohnenberger, Adrian 2:11 9:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 52 Bungeroth Olmos, Ferran Dathe, Jastin 11:6 6:11 6:11 11:7 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 53 Bohnenberger, Adrian Dathe, Jastin 9:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 54 Bungeroth Olmos, Ferran Louvard, Remy 11:5 11:13 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 55 Walter, Noah Pfeffer, Leon 11:1 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 56 Pfeffer, Leon Tchassem, Dankward 8:11 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 57 Walter, Noah Tchassem, Dankward 5:11 13:11 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 58 Zimmermann, Linus Wendig, Jonah 11:8 11:3 16:14 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 59 Erhardt, Michel Wendig, Linus 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 60 Tchassem, Dankward Roewer, Lasse 11:8 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 61 Friedrich, Luca Lentz, André 12:14 5:11 11:9 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 62 Engels, Nico Bohnenberger, Adrian 6:11 12:14 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 63 Eiskant, Benjamin Walter, Noah 9:11 11:7 8:11 11:7 15:13 - - 3:2 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 64 Hiller, Áron Dathe, Jastin 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 65 Zimmermann, Linus Leuze, Maximilian 12:10 5:11 3:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 66 Kneifel, Benedikt Wendig, Linus 11:8 10:12 8:11 10:12 - - - 1:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 67 Tchassem, Dankward Wolf, Lukas 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 68 Lebedev, Ulrich Lentz, André 11:7 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 69 Mühleck, Julius Jungbeck, Jeremy 6:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 70 Elfadl, Abdurahman Bohnenberger, Adrian 11:4 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 71 Eiskant, Benjamin Frank, Jannik 5:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 72 Hiller, Áron Leuze, Maximilian 11:9 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 73 Wendig, Linus Wolf, Lukas 7:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 74 Lebedev, Ulrich Jungbeck, Jeremy 11:9 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 11.10.2025 13:30 75 Elfadl, Abdurahman Frank, Jannik 4:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 76 Hiller, Áron Wolf, Lukas 9:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 11.10.2025 13:30 77 Lebedev, Ulrich Frank, Jannik 11:7 11:8 13:15 12:14 7:11 - - 2:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 11.10.2025 13:30 78 Wolf, Lukas Frank, Jannik 11:9 6:11 11:6 13:11 - - - 3:1 1:0