Bezirksmeisterschaften Jugend 2025 - Bezirk REMS
          
          Jugend 19 A Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 12.10.2025 14:00 | 1 | Ziderkopf, Max Fink, David | Härer, Tai Marquardt, Luis | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 7:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 2 | Roth, Tom Schneider, Maximilian | Brodt, Oda Knobel, Nils | 11:6 | 11:3 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 3 | Feller, Moritz Wälde, Linus | Sämann, Jonas Zitnik, Dominik | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 4 | Umehara, Do Tran, Mark | Ziderkopf, Max Fink, David | 11:9 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 5 | Ardhaoui, Elias Silberberger, Julian | Heinzelmann, Niklas Keim, Tim | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 3:11 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 6 | Roth, Tom Schneider, Maximilian | Sämann, Jonas Zitnik, Dominik | 11:7 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 7 | Umehara, Do Tran, Mark | Heinzelmann, Niklas Keim, Tim | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 Spiel um Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 9 | Sämann, Jonas Zitnik, Dominik | Heinzelmann, Niklas Keim, Tim | 7:11 | 11:3 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 12.10.2025 14:00 | 8 | Roth, Tom Schneider, Maximilian | Umehara, Do Tran, Mark | 11:4 | 6:11 | 11:9 | 16:18 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
