Ergebnishistorie freigeschaltet

Badische Verbandsrangliste Nachwuchs
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe C: Platz 1-4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 57 Mikisek, Johannes Wenzel, Stefan 11:6 11:8 10:12 14:12 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 58 Fortugno, Luca Pham, Vu Jonah 11:3 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 59 Mikisek, Johannes Pham, Vu Jonah 8:11 9:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 60 Fortugno, Luca Wenzel, Stefan 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0

Endrunde Gruppe D: Platz 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 61 Kalous, Kuno Schwaan, Simon 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

Endrunde Gruppe E: Platz 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 62 Kohlhepp, Zeno Schmidt, Fabian 9:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1

Endrunde Gruppe F: Platz 9

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 63 Singsopha, Dario Yugi Deutsch, Paul 11:9 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0

Endrunde Gruppe G: Platz 11

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 64 Kuzmanovic, Marko Künzig, Jonathan 4:11 11:8 11:0 11:9 - - - 3:1 1:0

Gruppe A: Vorrunde - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 5 Fortugno, Luca Wald, Julian 11:4 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 6 Kalous, Kuno Grüne, Thorin 11:8 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 7 Kuzmanovic, Marko Mikisek, Johannes 8:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 8 Deutsch, Paul Kohlhepp, Zeno 11:7 9:11 9:11 11:7 11:8 - - 3:2 1:0

Gruppe A: Vorrunde - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 9 Kalous, Kuno Fortugno, Luca 6:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 10 Kuzmanovic, Marko Wald, Julian 11:3 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 11 Deutsch, Paul Grüne, Thorin 8:11 7:11 11:7 11:7 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 12 Kohlhepp, Zeno Mikisek, Johannes 6:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe A: Vorrunde - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 25 Mikisek, Johannes Fortugno, Luca 11:2 8:11 11:6 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 26 Kohlhepp, Zeno Grüne, Thorin 11:5 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 27 Deutsch, Paul Wald, Julian 11:6 8:11 10:12 11:5 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 28 Kuzmanovic, Marko Kalous, Kuno 9:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe A: Vorrunde - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 1 Grüne, Thorin Fortugno, Luca 8:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 2 Mikisek, Johannes Wald, Julian 8:11 11:4 11:5 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 3 Kohlhepp, Zeno Kalous, Kuno 12:10 11:9 5:11 12:14 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 4 Deutsch, Paul Kuzmanovic, Marko 11:6 7:11 9:11 12:10 11:7 - - 3:2 1:0

Gruppe A: Vorrunde - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 13 Fortugno, Luca Kuzmanovic, Marko 11:4 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 14 Kalous, Kuno Deutsch, Paul 11:6 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 15 Wald, Julian Kohlhepp, Zeno 6:11 5:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 16 Grüne, Thorin Mikisek, Johannes 5:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe A: Vorrunde - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 17 Fortugno, Luca Deutsch, Paul 11:9 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 18 Kuzmanovic, Marko Kohlhepp, Zeno 8:11 11:5 11:8 9:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 19 Mikisek, Johannes Kalous, Kuno 6:11 11:5 8:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 20 Grüne, Thorin Wald, Julian 11:6 4:11 11:8 4:11 7:11 - - 2:3 0:1

Gruppe A: Vorrunde - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 21 Kohlhepp, Zeno Fortugno, Luca 10:12 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 22 Mikisek, Johannes Deutsch, Paul 11:3 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 23 Grüne, Thorin Kuzmanovic, Marko 4:11 11:13 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 24 Wald, Julian Kalous, Kuno 11:8 7:11 2:11 5:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe B: Vorrunde - Runde 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 49 Wenzel, Stefan Pham, Vu Jonah 8:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 50 Schwaan, Simon Schmidt, Fabian 11:4 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 51 Laier, Maximilian Singsopha, Dario Yugi 8:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 52 Uhl, Emil Künzig, Jonathan 8:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe B: Vorrunde - Runde 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 53 Schwaan, Simon Pham, Vu Jonah 11:6 5:11 11:6 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 54 Wenzel, Stefan Laier, Maximilian 11:7 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 55 Schmidt, Fabian Uhl, Emil 11:6 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 56 Singsopha, Dario Yugi Künzig, Jonathan 11:9 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0

Gruppe B: Vorrunde - Runde 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 29 Pham, Vu Jonah Laier, Maximilian 12:10 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 30 Uhl, Emil Schwaan, Simon 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 31 Künzig, Jonathan Wenzel, Stefan 7:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 32 Singsopha, Dario Yugi Schmidt, Fabian 10:12 11:8 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe B: Vorrunde - Runde 4

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 33 Uhl, Emil Pham, Vu Jonah 2:11 7:11 11:7 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 34 Künzig, Jonathan Laier, Maximilian 11:7 11:4 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 35 Singsopha, Dario Yugi Schwaan, Simon 11:9 11:7 7:11 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 36 Schmidt, Fabian Wenzel, Stefan 9:11 11:9 9:11 11:7 8:11 - - 2:3 0:1

Gruppe B: Vorrunde - Runde 5

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 37 Pham, Vu Jonah Künzig, Jonathan 11:4 10:12 9:11 11:5 4:11 - - 2:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 38 Uhl, Emil Singsopha, Dario Yugi 6:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 39 Laier, Maximilian Schmidt, Fabian 3:11 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 40 Schwaan, Simon Wenzel, Stefan 9:11 14:12 1:11 8:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe B: Vorrunde - Runde 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 41 Pham, Vu Jonah Singsopha, Dario Yugi 11:9 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 42 Künzig, Jonathan Schmidt, Fabian 8:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 43 Uhl, Emil Wenzel, Stefan 8:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 44 Schwaan, Simon Laier, Maximilian 11:3 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0

Gruppe B: Vorrunde - Runde 7

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 07.03.2026 14:30 45 Schmidt, Fabian Pham, Vu Jonah 14:12 8:11 4:11 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 46 Wenzel, Stefan Singsopha, Dario Yugi 11:6 11:4 6:11 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 07.03.2026 14:30 47 Schwaan, Simon Künzig, Jonathan 6:11 9:11 11:3 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 07.03.2026 14:30 48 Laier, Maximilian Uhl, Emil 9:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1