Qualifikation zum Bezirksranglistenturnier der Jugend - Bezirk STUTTGART
Jungen 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 1 Männle, Anton Feng, Jiansen 19:17 11:5 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 2 Schulz, Felix Schramm, Henry 11:6 13:11 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 3 Krebs, Jonathan Jay, Vincent 9:11 11:7 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 4 Modachur Prakash, Dhiyaash Lang, Maximilian 13:11 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 5 Schramm, Henry Männle, Anton 6:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 6 Jay, Vincent Feng, Jiansen 1:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 7 Lang, Maximilian Schulz, Felix 9:11 11:9 9:11 1:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 8 Modachur Prakash, Dhiyaash Krebs, Jonathan 11:2 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 9 Jay, Vincent Männle, Anton 1:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 10 Lang, Maximilian Schramm, Henry 11:6 12:10 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 11 Modachur Prakash, Dhiyaash Feng, Jiansen 7:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 12 Schulz, Felix Krebs, Jonathan 11:6 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 13 Männle, Anton Lang, Maximilian 11:2 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 14 Jay, Vincent Modachur Prakash, Dhiyaash 9:11 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 15 Schramm, Henry Krebs, Jonathan 11:4 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 16 Feng, Jiansen Schulz, Felix 11:9 10:12 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 17 Männle, Anton Modachur Prakash, Dhiyaash 11:5 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 18 Lang, Maximilian Krebs, Jonathan 11:2 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 19 Jay, Vincent Schulz, Felix 3:11 7:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 20 Feng, Jiansen Schramm, Henry 11:5 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 21 Krebs, Jonathan Männle, Anton 4:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 22 Schulz, Felix Modachur Prakash, Dhiyaash 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 23 Feng, Jiansen Lang, Maximilian 11:4 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 24 Schramm, Henry Jay, Vincent 11:1 9:11 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 25 Schulz, Felix Männle, Anton 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 26 Feng, Jiansen Krebs, Jonathan 11:4 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 27 Schramm, Henry Modachur Prakash, Dhiyaash 11:8 11:9 9:11 9:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 28 Jay, Vincent Lang, Maximilian 9:11 13:15 9:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 29 Uran, Felix Kwon, Joon 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 30 Beck, Carlos Pfiszter, Antoine 11:3 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 31 Hartmann, Jonas Flad, Silas 11:7 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 32 Schmidberger, Kurt Tijani, Yusuf 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 33 Pfiszter, Antoine Kwon, Joon 9:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 34 Flad, Silas Uran, Felix 11:3 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 35 Tijani, Yusuf Beck, Carlos 2:11 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 36 Schmidberger, Kurt Hartmann, Jonas 5:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 37 Kwon, Joon Flad, Silas 11:3 11:0 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 38 Pfiszter, Antoine Tijani, Yusuf 11:6 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 39 Uran, Felix Schmidberger, Kurt 5:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 40 Beck, Carlos Hartmann, Jonas 8:11 11:8 10:12 9:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 41 Kwon, Joon Tijani, Yusuf 11:1 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 42 Flad, Silas Schmidberger, Kurt 4:11 11:5 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 43 Pfiszter, Antoine Hartmann, Jonas 4:11 6:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 44 Uran, Felix Beck, Carlos 3:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 45 Schmidberger, Kurt Kwon, Joon 2:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 46 Hartmann, Jonas Tijani, Yusuf 11:9 11:0 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 47 Beck, Carlos Flad, Silas 11:1 11:0 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 48 Uran, Felix Pfiszter, Antoine 1:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 49 Hartmann, Jonas Kwon, Joon 6:11 7:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 50 Beck, Carlos Schmidberger, Kurt 11:5 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 51 Uran, Felix Tijani, Yusuf 13:11 5:11 11:8 6:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 52 Pfiszter, Antoine Flad, Silas 11:7 10:12 15:13 11:9 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 53 Kwon, Joon Beck, Carlos 15:13 15:13 6:11 5:11 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 54 Hartmann, Jonas Uran, Felix 11:0 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 55 Schmidberger, Kurt Pfiszter, Antoine 9:11 11:8 10:12 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 56 Tijani, Yusuf Flad, Silas 3:11 13:15 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 57 Muelas Stiene, Luis Grzesik, Jakob 3:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 58 Ramirez Martinez, Samuel Wachowiak, Finjo 11:6 11:7 2:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 59 Keifer, Milo Rößler, Lennox 11:7 12:14 11:4 6:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 60 Seng, Oskar Arun Kumar, Sidhanth 11:2 9:11 8:11 14:12 11:8 - - 3:2 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 61 Grzesik, Jakob Ramirez Martinez, Samuel 11:4 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 62 Muelas Stiene, Luis Keifer, Milo 11:7 2:11 10:12 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 63 Wachowiak, Finjo Arun Kumar, Sidhanth 11:7 11:8 4:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 64 Rößler, Lennox Seng, Oskar 3:11 13:11 0:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 65 Grzesik, Jakob Keifer, Milo 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 66 Arun Kumar, Sidhanth Ramirez Martinez, Samuel 6:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 67 Seng, Oskar Muelas Stiene, Luis 11:4 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 68 Rößler, Lennox Wachowiak, Finjo 2:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 69 Arun Kumar, Sidhanth Grzesik, Jakob 6:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 70 Seng, Oskar Keifer, Milo 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 71 Rößler, Lennox Ramirez Martinez, Samuel 2:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 72 Wachowiak, Finjo Muelas Stiene, Luis 11:7 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 73 Grzesik, Jakob Seng, Oskar 11:8 11:9 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 74 Arun Kumar, Sidhanth Rößler, Lennox 11:4 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 75 Keifer, Milo Wachowiak, Finjo 2:11 4:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 76 Ramirez Martinez, Samuel Muelas Stiene, Luis 11:1 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 77 Grzesik, Jakob Rößler, Lennox 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 78 Seng, Oskar Wachowiak, Finjo 11:7 7:11 11:13 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 79 Arun Kumar, Sidhanth Muelas Stiene, Luis 11:2 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 80 Keifer, Milo Ramirez Martinez, Samuel 4:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 18.01.2025 13:00 81 Grzesik, Jakob Wachowiak, Finjo 11:9 11:8 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 82 Rößler, Lennox Muelas Stiene, Luis 11:7 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 18.01.2025 13:00 83 Seng, Oskar Ramirez Martinez, Samuel 9:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 18.01.2025 13:00 84 Arun Kumar, Sidhanth Keifer, Milo 11:5 11:9 14:12 - - - - 3:0 1:0