Qualifikation Bezirksrangliste Jugend
Jungen 14 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 1 Doderer, Christian Fischer, Tim 5:11 11:9 11:9 7:11 14:12 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 09:00 2 Sitter, Simon Metzner, Nicolas 11:8 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 3 Stummvoll, Lucas Link, Luca 8:11 7:11 11:9 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 4 Prusko, Oliver Merkel, Anton 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe A - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 5 Metzner, Nicolas Fischer, Tim 5:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 6 Link, Luca Doderer, Christian 11:9 8:11 11:7 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 7 Prusko, Oliver Sitter, Simon 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 8 Merkel, Anton Stummvoll, Lucas 11:9 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 9 Fischer, Tim Link, Luca 14:12 4:11 11:13 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 10 Metzner, Nicolas Prusko, Oliver 8:11 12:10 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 11 Doderer, Christian Merkel, Anton 6:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 12 Sitter, Simon Stummvoll, Lucas 11:8 11:4 7:11 11:0 - - - 3:1 1:0
Gruppe A - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 13 Fischer, Tim Prusko, Oliver 11:5 6:11 11:5 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 14 Merkel, Anton Link, Luca 11:9 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 15 Stummvoll, Lucas Metzner, Nicolas 11:3 9:11 11:8 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 16 Sitter, Simon Doderer, Christian 11:9 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 17 Merkel, Anton Fischer, Tim 12:10 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 18 Stummvoll, Lucas Prusko, Oliver 9:11 11:4 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 19 Sitter, Simon Link, Luca 11:6 6:11 4:11 5:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 20 Doderer, Christian Metzner, Nicolas 11:8 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 21 Fischer, Tim Stummvoll, Lucas 5:11 14:12 11:6 7:11 13:11 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 09:00 22 Merkel, Anton Sitter, Simon 11:6 8:11 6:11 11:7 3:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 23 Prusko, Oliver Doderer, Christian 2:11 7:11 11:6 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 24 Link, Luca Metzner, Nicolas 11:4 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe A - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 25 Fischer, Tim Sitter, Simon 2:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 26 Stummvoll, Lucas Doderer, Christian 12:10 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 27 Merkel, Anton Metzner, Nicolas 11:1 11:3 11:13 11:4 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 28 Prusko, Oliver Link, Luca 12:10 6:11 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe B - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 29 Alnakula, Milad Wolf, Noah 5:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 30 Hettstedt, Lias Reith, Rouven 11:5 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 31 Deißler, Liam Thananan, Rinsai 8:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 32 Haak, Nico Berg, Luca 5:11 12:10 7:11 11:6 6:11 - - 2:3 0:1
Gruppe B - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 33 Reith, Rouven Wolf, Noah 6:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 34 Thananan, Rinsai Alnakula, Milad 11:5 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 35 Berg, Luca Hettstedt, Lias 8:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 36 Haak, Nico Deißler, Liam 3:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Gruppe B - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 37 Thananan, Rinsai Wolf, Noah 9:11 13:11 8:11 13:11 5:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 38 Reith, Rouven Berg, Luca 6:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 39 Alnakula, Milad Haak, Nico 10:12 10:12 11:6 11:7 11:6 - - 3:2 1:0
So. 08.12.2024 09:00 40 Hettstedt, Lias Deißler, Liam 7:11 12:10 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 41 Wolf, Noah Berg, Luca 12:14 11:9 12:10 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 42 Haak, Nico Thananan, Rinsai 5:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 43 Deißler, Liam Reith, Rouven 11:4 11:2 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 44 Hettstedt, Lias Alnakula, Milad 11:5 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 45 Haak, Nico Wolf, Noah 0:11 1:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 46 Deißler, Liam Berg, Luca 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 47 Hettstedt, Lias Thananan, Rinsai 11:7 6:11 11:2 14:12 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 48 Alnakula, Milad Reith, Rouven 9:11 11:6 11:3 11:2 - - - 3:1 1:0
Gruppe B - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 49 Deißler, Liam Wolf, Noah 11:13 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 50 Haak, Nico Hettstedt, Lias 6:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 51 Berg, Luca Alnakula, Milad 11:8 7:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 52 Thananan, Rinsai Reith, Rouven 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 53 Wolf, Noah Hettstedt, Lias 9:11 11:8 4:11 12:14 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 54 Deißler, Liam Alnakula, Milad 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 55 Haak, Nico Reith, Rouven 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 56 Berg, Luca Thananan, Rinsai 3:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 57 Dinger, Alcir Merkel, Jakob 7:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 58 Ivanov, Nikita Oser, Jannik 11:6 11:4 14:12 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 59 Wilhelm, Ben Jung, Jamie 11:3 11:1 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 60 Pundichi, Raul Schulz-Sanchez, Felix 11:9 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 61 Merkel, Jakob Oser, Jannik 11:7 11:2 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 62 Dinger, Alcir Jung, Jamie 7:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 63 Ivanov, Nikita Schulz-Sanchez, Felix 11:3 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 64 Pundichi, Raul Wilhelm, Ben 7:11 6:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe C - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 65 Jung, Jamie Merkel, Jakob 4:11 5:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 66 Schulz-Sanchez, Felix Oser, Jannik 11:13 5:11 11:3 13:15 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 67 Pundichi, Raul Dinger, Alcir 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 68 Wilhelm, Ben Ivanov, Nikita 6:11 11:8 11:8 11:3 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 69 Schulz-Sanchez, Felix Merkel, Jakob 11:8 8:11 4:11 11:6 5:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 70 Jung, Jamie Pundichi, Raul 6:11 7:11 11:9 11:13 - - - 1:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 71 Oser, Jannik Wilhelm, Ben 8:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 72 Dinger, Alcir Ivanov, Nikita 5:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe C - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 73 Merkel, Jakob Pundichi, Raul 6:11 11:3 4:11 11:4 1:11 - - 2:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 74 Schulz-Sanchez, Felix Wilhelm, Ben 2:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 75 Jung, Jamie Ivanov, Nikita 6:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 76 Oser, Jannik Dinger, Alcir 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 77 Wilhelm, Ben Merkel, Jakob 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 78 Ivanov, Nikita Pundichi, Raul 11:13 11:8 11:5 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 08.12.2024 09:00 79 Dinger, Alcir Schulz-Sanchez, Felix 1:11 3:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 80 Oser, Jannik Jung, Jamie 7:11 11:9 11:9 13:11 - - - 3:1 1:0
Gruppe C - Runde 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 08.12.2024 09:00 81 Ivanov, Nikita Merkel, Jakob 11:9 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 08.12.2024 09:00 82 Dinger, Alcir Wilhelm, Ben 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 83 Oser, Jannik Pundichi, Raul 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 08.12.2024 09:00 84 Jung, Jamie Schulz-Sanchez, Felix 5:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1