Bezirksmeisterschaften Herren/Damen - BEZIRK STUTTGART
          
          Erwachsene C Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 09.11.2024 09:30 | 1 | Kölle, Heiko Giltmann, Nikita Tom | Hill, Arthur Klaß, Stephan | 11:5 | 7:11 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:30 | 2 | Bauknecht, Simon Klar, Nico | Röcker, Martin Rendine, Salvatore | 11:6 | 10:12 | 10:12 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:30 | 3 | Holzberger, Marko Steigmann, Bastian | Kölle, Heiko Giltmann, Nikita Tom | 11:9 | 11:8 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:30 | 4 | Bauknecht, Simon Klar, Nico | Efogo Bineli, Gregoire Gerlin Kies, Thorsten | 5:11 | 11:4 | 22:24 | 11:8 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:30 | 5 | Holzberger, Marko Steigmann, Bastian | Efogo Bineli, Gregoire Gerlin Kies, Thorsten | 11:8 | 11:7 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
