Bezirksmeisterschaften Erwachsene 2024 - BEZIRK OBERER NECKAR
          
          Erwachsene D Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 09.11.2024 10:00 | 1 | Eberhart, Paul Hilbel, Markus | Stump, Steven Fuchs, Peter | 11:7 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 10:00 | 2 | Hofer, Tobias Graf, Berthold | Hilbel, Til Kopf, Michael | 11:9 | 12:14 | 12:10 | 14:12 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 10:00 | 3 | Moser, Robin Pfrommer, Werner | Engelhardt, Rainer Mattes, Frank | 12:14 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 10:00 | 4 | Eberhart, Paul Hilbel, Markus | Demeter, Daniel Beniamin Georgiu, Gavril | 10:12 | 14:16 | 11:9 | 11:8 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 10:00 | 5 | Hofer, Tobias Graf, Berthold | Engelhardt, Rainer Mattes, Frank | 11:9 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
