Bezirksmeisterschaften Erwachsene 2024 - Bezirk Rems
          
          Erwachsene B Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 1 | Reiner, Andreas Weller, Timo | Kieß, Jan Stempfle, Luca | 11:6 | 7:11 | 4:11 | 11:7 | 14:12 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 2 | Schuster, Justin Schwarz, Luca | Wenig, Dietmar Wiedenhorn, Jakob | 8:11 | 7:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 3 | Kostka, Lukas Chantrarod, Chonatie Joe | Kaldi, Adrian Budjin, Michael | 10:12 | 3:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 4 | Schick, Marcel Rabsch, Bernhard | Schmidt, Tobias Senge, Benjamin | 9:11 | 5:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 5 | Reiner, Andreas Weller, Timo | Burkhardt, Silas Nothdurft, Dennis | 11:2 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 6 | Bechtle, Tobias Dach, Andreas | Wenig, Dietmar Wiedenhorn, Jakob | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 7 | Reichenberger, Jonas Münzenmaier, Noah | Gansloser, Chris Schäk, Felix | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 8 | Kaldi, Adrian Budjin, Michael | Schmidt, Tobias Senge, Benjamin | 11:8 | 2:11 | 12:14 | 11:8 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 9 | Reiner, Andreas Weller, Timo | Bechtle, Tobias Dach, Andreas | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 10 | Reichenberger, Jonas Münzenmaier, Noah | Kaldi, Adrian Budjin, Michael | 15:13 | 9:11 | 13:11 | 12:10 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 09.11.2024 09:00 | 11 | Reiner, Andreas Weller, Timo | Reichenberger, Jonas Münzenmaier, Noah | 9:11 | 11:4 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
