Bezirksmeisterschaften 2024 Jungen 15/19 & Mädchen 11/13/15/19 - Bezirk Rastatt/Baden-Baden
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 1 Schmälzle, Lukas Merkel, Valentin 11:7 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 2 Merkel, Valentin Gottfried, Maxim 11:8 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 3 Schmälzle, Lukas Gottfried, Maxim 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 4 Glasstetter, Jonas Rogge, Julian 11:2 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 5 Geltman, Henry Biedermann, Moritz 11:5 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 6 Biedermann, Moritz Glasstetter, Jonas 7:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 7 Rogge, Julian Geltman, Henry 11:8 9:11 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 8 Glasstetter, Jonas Geltman, Henry 11:1 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 9 Rogge, Julian Biedermann, Moritz 11:6 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 10 Lehn, Marino Yenigün, Karim 8:11 11:9 11:4 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 11 Bailer, Timm Zuber, Marc 11:3 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 12 Zuber, Marc Lehn, Marino 1:11 1:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 13 Yenigün, Karim Bailer, Timm 7:11 8:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 14 Lehn, Marino Bailer, Timm 11:4 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 15 Yenigün, Karim Zuber, Marc 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 16 Pfistner, Jonas Wafzig, Felix 11:0 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 17 Oppermann, Joscha Habich, Levin 11:8 11:7 10:12 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 18 Habich, Levin Pfistner, Jonas 7:11 6:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 19 Wafzig, Felix Oppermann, Joscha 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 20 Pfistner, Jonas Oppermann, Joscha 11:5 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 21 Wafzig, Felix Habich, Levin 13:11 11:9 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 22 Jung, Francesco Biedermann, Simon 11:2 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 23 Biedermann, Simon Milde, Oliver 1:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 24 Jung, Francesco Milde, Oliver 11:6 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 25 Menges, David Lukas, Lars 11:2 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 26 Bramser, Julian Schulz-Sanchez, Felix 11:7 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 27 Schulz-Sanchez, Felix Menges, David 1:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 28 Lukas, Lars Bramser, Julian 2:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 29 Menges, David Bramser, Julian 11:2 12:10 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 30 Lukas, Lars Schulz-Sanchez, Felix 11:8 11:5 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 31 Geiges, Linus Werkmeister, Leon 11:4 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 32 Siefritz, Joah Hoffarth, Luis 11:6 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 33 Hoffarth, Luis Geiges, Linus 4:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 34 Werkmeister, Leon Siefritz, Joah 6:11 10:12 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 35 Geiges, Linus Siefritz, Joah 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 36 Werkmeister, Leon Hoffarth, Luis 11:5 11:1 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 37 Scholze, Finn Müller, Tom 11:7 11:3 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 38 Kraus, Lukas Winter, Bogdan 6:11 11:8 11:2 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 39 Winter, Bogdan Scholze, Finn 2:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 40 Müller, Tom Kraus, Lukas 7:11 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 41 Scholze, Finn Kraus, Lukas 11:7 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 42 Müller, Tom Winter, Bogdan 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 43 Yushevych, Bohdan Merkel, Paul 10:12 11:8 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 44 Lehmann-Waffenschmidt, Phineas Baumgartner, Lian 11:0 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 45 Baumgartner, Lian Yushevych, Bohdan 3:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 46 Merkel, Paul Lehmann-Waffenschmidt, Phineas 10:12 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 47 Yushevych, Bohdan Lehmann-Waffenschmidt, Phineas 11:6 14:16 7:11 11:5 15:13 - - 3:2 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 48 Merkel, Paul Baumgartner, Lian 10:12 11:6 11:9 14:12 - - - 3:1 1:0
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 49 Rohrbach, Nicklas Shapiro, Leon 11:4 11:3 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 50 Schwarz, Jamie Engel, Samuel 11:4 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 51 Engel, Samuel Rohrbach, Nicklas 6:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 52 Shapiro, Leon Schwarz, Jamie 1:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 53 Rohrbach, Nicklas Schwarz, Jamie 11:3 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 54 Shapiro, Leon Engel, Samuel 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 55 Strack, Felix Kopf, Benjamin 11:7 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 56 Lötzsch, Matteo Anitei, Razvan 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 57 Anitei, Razvan Strack, Felix 5:11 3:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 58 Kopf, Benjamin Lötzsch, Matteo 11:8 2:11 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 59 Strack, Felix Lötzsch, Matteo 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 60 Kopf, Benjamin Anitei, Razvan 11:5 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 61 Jung, Leon Wirsching, Finn 11:6 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 62 Kölmel, Klemens Shala, Rijad 11:9 13:11 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 63 Shala, Rijad Jung, Leon 3:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 64 Wirsching, Finn Kölmel, Klemens 6:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 65 Jung, Leon Kölmel, Klemens 11:4 8:11 6:11 12:14 - - - 1:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 66 Wirsching, Finn Shala, Rijad 11:8 4:11 11:13 4:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 67 Roesler Navarro, Simeon Nguyen, Marcel 11:7 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 68 Arovikova, Roman Deißler, Liam 13:11 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 69 Deißler, Liam Roesler Navarro, Simeon 3:11 3:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 70 Nguyen, Marcel Arovikova, Roman 3:11 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 71 Roesler Navarro, Simeon Arovikova, Roman 11:8 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 72 Nguyen, Marcel Deißler, Liam 9:11 12:10 11:4 10:12 11:8 - - 3:2 1:0
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 73 Siefritz, Joah Rogge, Julian 11:8 5:11 11:8 11:13 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 74 Bramser, Julian Bailer, Timm 6:11 11:6 12:10 7:11 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 75 Kopf, Benjamin Scholze, Finn 8:11 7:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 76 Roesler Navarro, Simeon Lehmann-Waffenschmidt, Phineas 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 77 Rohrbach, Nicklas Jung, Leon 11:2 6:11 11:4 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 78 Milde, Oliver Yushevych, Bohdan 5:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 79 Arovikova, Roman Merkel, Valentin 9:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 80 Geiges, Linus Schwarz, Jamie 11:8 11:5 6:11 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 81 Strack, Felix Oppermann, Joscha 11:6 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 82 Kölmel, Klemens Kraus, Lukas 10:12 11:8 5:11 11:9 11:3 - - 3:2 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 83 Schmälzle, Lukas Rogge, Julian 11:3 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 84 Bailer, Timm Scholze, Finn 6:11 3:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 85 Jung, Francesco Roesler Navarro, Simeon 11:8 11:8 11:13 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 86 Rohrbach, Nicklas Pfistner, Jonas 11:9 8:11 11:13 11:7 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 87 Lehn, Marino Yushevych, Bohdan 1:11 11:6 11:7 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 88 Merkel, Valentin Menges, David 11:6 11:9 2:11 2:11 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 89 Geiges, Linus Strack, Felix 7:11 11:7 11:6 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 90 Kölmel, Klemens Glasstetter, Jonas 3:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 91 Schmälzle, Lukas Scholze, Finn 9:11 12:10 11:9 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 92 Jung, Francesco Pfistner, Jonas 7:11 14:12 6:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 12.10.2024 10:30 93 Lehn, Marino Menges, David 11:6 11:9 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 94 Geiges, Linus Glasstetter, Jonas 11:9 10:12 7:11 12:10 7:11 - - 2:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 95 Schmälzle, Lukas Pfistner, Jonas 9:11 12:10 8:11 11:9 11:8 - - 3:2 1:0
Sa. 12.10.2024 10:30 96 Lehn, Marino Glasstetter, Jonas 9:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
7 Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 98 Pfistner, Jonas Lehn, Marino 8:11 11:6 7:11 11:7 7:11 - - 2:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 12.10.2024 10:30 97 Schmälzle, Lukas Glasstetter, Jonas 14:12 11:6 13:15 11:8 - - - 3:1 1:0