Bezirksmeisterschaften Jugend 2024 - BEZIRK LUDWIGSBURG
          
          Jungen 19 B Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 3 Runde 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 13.10.2024 09:00 | 1 | Pummer, Colin Tian, David | Claußnitzer, Enno Gramlich, Lenny | 5:11 | 6:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 2 | Rau, Lucas Füßle, Felix | Biebl, Leandro Paul, Tobias | 11:8 | 11:3 | 13:15 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 3 | Schlagmüller, Noah Vollmer, Leon | Henze, Dennis Hangstörfer, Lennart | 11:3 | 11:7 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 4 | Kummer, Milo Jonathan Dambacher, Nikolaus | Claußnitzer, Enno Gramlich, Lenny | 11:9 | 11:4 | 12:14 | 8:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 5 | Schiek, Henning Goschler, Vincent | Hoyer, Juri Frederick Schaarschuh, Darian | 4:11 | 9:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 6 | Kalketinidis, Soulis Seidner, Leon | Mindner, Kai Trautner, Lars | 11:8 | 9:11 | 11:3 | 3:11 | 12:10 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 7 | Fengler, Jannis Kirchmeier, Daniel | Prietzel, Niclas Tempelmann, Arne | 4:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 8 | Prosch, Johannes Beller, Felix | Frick, Kilian Müller, Claudius | 11:6 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 9 | Kendirci, Tarik Öttinger, Luis | Bossert, Kilian Müller, Theo | 11:7 | 5:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 10 | Rau, Lucas Füßle, Felix | Schlagmüller, Noah Vollmer, Leon | 11:3 | 12:14 | 12:10 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 11 | Kummer, Milo Jonathan Dambacher, Nikolaus | Hoyer, Juri Frederick Schaarschuh, Darian | 6:11 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 12 | Kalketinidis, Soulis Seidner, Leon | Prietzel, Niclas Tempelmann, Arne | 7:11 | 5:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 13 | Prosch, Johannes Beller, Felix | Bossert, Kilian Müller, Theo | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 14 | Rau, Lucas Füßle, Felix | Hoyer, Juri Frederick Schaarschuh, Darian | 3:11 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 15 | Prietzel, Niclas Tempelmann, Arne | Bossert, Kilian Müller, Theo | 7:11 | 11:8 | 11:5 | 15:13 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:00 | 16 | Rau, Lucas Füßle, Felix | Prietzel, Niclas Tempelmann, Arne | 11:4 | 11:4 | 13:11 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
