Bezirksmeisterschaften Jugend 2024 - Bezirk Rems
          
          Jungen 13 B Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 13.10.2024 09:30 | 1 | Huang, Yugang Matic, Ante | Pastor, Samuel Gentner, Lenny | 11:3 | 11:4 | 10:12 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 2 | Canales Aguilar, Isaac Kurzke, Sami | Knödler, Laurin Reck, Marvin | 8:11 | 5:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 3 | Kostka, Marcel Wieland, Luis | Frey, Ben Söhnle, Luca | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 4 | Bulling, Frederic Esswein, Felix | Archangelidis, Michail Hentschel, Coen | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 13:11 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 5 | Jennewein, Valentin Franke, Sebastian | Huang, Yugang Matic, Ante | 11:8 | 11:4 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 6 | Knödler, Laurin Reck, Marvin | Dasari, Dhvanit Rudra Dostal, Noah | 1:11 | 7:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 7 | Becker, Felix Hoffmann, Ben | Kostka, Marcel Wieland, Luis | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 8 | Bulling, Frederic Esswein, Felix | Ammersinn, Benno Musca, Giuliano | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 9 | Jennewein, Valentin Franke, Sebastian | Dasari, Dhvanit Rudra Dostal, Noah | 11:6 | 11:7 | 4:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 10 | Becker, Felix Hoffmann, Ben | Ammersinn, Benno Musca, Giuliano | 11:8 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 13.10.2024 09:30 | 11 | Jennewein, Valentin Franke, Sebastian | Ammersinn, Benno Musca, Giuliano | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 12:10 | 12:14 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
