Bezirksmeisterschaften Jugend 2024 - Bezirk Rems
          
          Jungen 19 B Doppel
          
            
            Turnier-Spielergebnisse 
          
        
        
          
            
	| 4 Achtelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 1 | Ardhaoui, Elias Silberberger, Julian | Dubberke, Jonas Fink, David | 11:8 | 12:10 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 2 | Tran, Mark Umehara, Do | Keim, Tim Schönfelder, Ennio | 4:11 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 3 | Priwitzer, Tim Lukas Berroth, Niclas | Härer, Thai Marquardt, Luis | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 4 | Stolz, Moritz Wothke, Marco | Knödler, Jonathan Notter, Simon | 11:13 | 9:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 5 | Kaufmann, Jing Wälde, Linus | Bechert, Luca Zitnik, Dominik | 11:2 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 6 | Ehrmann, Henry Wiederhöft, Tim | Ziderkopf, Max Ziderkopf, Viktor | 13:11 | 11:9 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 7 | Stallmann, Jan Ole Feller, Moritz | Ardhaoui, Elias Silberberger, Julian | 11:7 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 8 | Tran, Mark Umehara, Do | Härer, Thai Marquardt, Luis | 11:6 | 8:11 | 11:3 | 9:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 9 | Knödler, Jonathan Notter, Simon | Kaufmann, Jing Wälde, Linus | 15:17 | 11:4 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 10 | Ehrmann, Henry Wiederhöft, Tim | Holzwarth, Peter Wolf, Ferdinand | 10:12 | 5:11 | 10:12 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 11 | Stallmann, Jan Ole Feller, Moritz | Tran, Mark Umehara, Do | 11:7 | 10:12 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 12 | Knödler, Jonathan Notter, Simon | Holzwarth, Peter Wolf, Ferdinand | 7:11 | 10:12 | 11:7 | 3:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 12.10.2024 14:00 | 13 | Stallmann, Jan Ole Feller, Moritz | Holzwarth, Peter Wolf, Ferdinand | 10:12 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
