Ergebnishistorie freigeschaltet

Kreisjahrgangssichtung Bodensee Jugend - BEZIRK Allgäu-Bodensee
Jungen 19 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Endrunde Gruppe E - Runde 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 87 Geisler, Yannick Fimpel, Niclas-Preston 11:8 9:11 11:5 12:10 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 88 Murat, Kaan Arnold, Marc 3:11 11:6 12:10 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 89 Bogenrieder, Jonas Panis, David 6:11 11:13 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 90 Bechtgold, Leon Blick, Franz 8:11 11:3 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 79 Panis, David Murat, Kaan 11:4 11:9 12:10 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 80 Arnold, Marc Fimpel, Niclas-Preston 11:8 11:5 9:11 13:11 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 91 Fimpel, Niclas-Preston Panis, David 11:2 12:10 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 92 Murat, Kaan Blick, Franz 11:5 6:11 11:5 11:4 - - - 3:1 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 84 Bogenrieder, Jonas Fimpel, Niclas-Preston 9:11 11:13 12:14 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 85 Bechtgold, Leon Arnold, Marc 11:5 8:11 11:6 8:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 86 Blick, Franz Panis, David 5:11 1:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Endrunde Gruppe E - Runde 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 81 Geisler, Yannick Bogenrieder, Jonas 12:10 15:17 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 82 Bechtgold, Leon Murat, Kaan 11:6 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 83 Panis, David Arnold, Marc 11:7 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Endrunde Gruppe E - Runde 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 93 Arnold, Marc Blick, Franz 10:12 11:9 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 94 Fimpel, Niclas-Preston Bechtgold, Leon 7:11 8:11 14:12 11:9 12:10 - - 3:2 1:0
Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 1 Geisler, Yannick Armbrust, Josia 11:5 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 2 Elsner, Maurice Denda, Niklas 11:6 10:12 11:4 11:5 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 3 Witulski, Joel Mosch, Jakob 11:9 11:9 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 4 Blick, Franz Armbrust, Josia 11:4 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 5 Mosch, Jakob Geisler, Yannick 5:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 6 Witulski, Joel Elsner, Maurice 11:7 9:11 3:11 11:9 11:6 - - 3:2 1:0
So. 22.01.2023 09:30 7 Denda, Niklas Blick, Franz 4:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 8 Mosch, Jakob Armbrust, Josia 11:5 11:5 7:11 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 9 Elsner, Maurice Geisler, Yannick 8:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 10 Blick, Franz Mosch, Jakob 11:4 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 11 Denda, Niklas Witulski, Joel 4:11 8:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 12 Armbrust, Josia Elsner, Maurice 6:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 13 Blick, Franz Witulski, Joel 11:9 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 14 Elsner, Maurice Mosch, Jakob 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 15 Geisler, Yannick Denda, Niklas 11:7 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 16 Elsner, Maurice Blick, Franz 7:11 8:11 11:9 7:11 - - - 1:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 17 Geisler, Yannick Witulski, Joel 11:6 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 18 Armbrust, Josia Denda, Niklas 6:11 14:12 11:7 4:11 6:11 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 19 Geisler, Yannick Blick, Franz 11:7 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 20 Witulski, Joel Armbrust, Josia 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 21 Mosch, Jakob Denda, Niklas 11:13 8:11 11:8 11:4 11:5 - - 3:2 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 22 Panis, David Bechtgold, Leon 11:4 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 23 Bernhart, Paul Brongers, Luis 11:1 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 24 Cheng, Winston Sauter, Philipp 11:6 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 25 Bechtgold, Leon Kocatas, Ilyas 11:6 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 26 Sauter, Philipp Panis, David 5:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 27 Cheng, Winston Bernhart, Paul 11:7 6:11 8:11 13:11 11:7 - - 3:2 1:0
So. 22.01.2023 09:30 28 Kocatas, Ilyas Brongers, Luis 11:4 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 29 Bechtgold, Leon Sauter, Philipp 11:6 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 30 Panis, David Bernhart, Paul 9:11 11:3 11:7 11:3 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 31 Kocatas, Ilyas Sauter, Philipp 11:5 11:6 5:11 3:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 32 Brongers, Luis Cheng, Winston 5:11 6:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 33 Bernhart, Paul Bechtgold, Leon 9:11 11:6 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 34 Cheng, Winston Kocatas, Ilyas 11:3 11:3 13:11 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 35 Bernhart, Paul Sauter, Philipp 13:11 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 36 Panis, David Brongers, Luis 11:2 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 37 Kocatas, Ilyas Bernhart, Paul 6:11 10:12 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 38 Cheng, Winston Panis, David 5:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 39 Brongers, Luis Bechtgold, Leon 2:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 40 Kocatas, Ilyas Panis, David 6:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 41 Cheng, Winston Bechtgold, Leon 4:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 42 Sauter, Philipp Brongers, Luis 9:11 11:3 12:14 11:7 11:5 - - 3:2 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 43 Bogenrieder, Jonas Zimmermann, Daniel 13:11 11:6 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 44 Knörle, Theo Vöhringer, Anton 6:11 11:8 10:12 11:7 10:12 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 45 Arnold, Marc Kravets, Kostia 11:1 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 46 Zimmermann, Daniel Folz, Federico 12:10 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 47 Kravets, Kostia Bogenrieder, Jonas 0:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 48 Arnold, Marc Knörle, Theo 11:5 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 49 Vöhringer, Anton Folz, Federico 10:12 13:11 8:11 11:6 6:11 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 50 Zimmermann, Daniel Kravets, Kostia 11:3 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 51 Bogenrieder, Jonas Knörle, Theo 11:5 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 52 Folz, Federico Kravets, Kostia 11:7 11:1 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 53 Vöhringer, Anton Arnold, Marc 6:11 1:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 54 Zimmermann, Daniel Knörle, Theo 11:4 4:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 55 Arnold, Marc Folz, Federico 11:3 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 56 Knörle, Theo Kravets, Kostia 11:6 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 57 Bogenrieder, Jonas Vöhringer, Anton 11:8 11:2 11:1 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 58 Knörle, Theo Folz, Federico 13:11 11:8 9:11 8:11 7:11 - - 2:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 59 Bogenrieder, Jonas Arnold, Marc 1:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 60 Vöhringer, Anton Zimmermann, Daniel 2:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 61 Folz, Federico Bogenrieder, Jonas 3:11 4:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 62 Arnold, Marc Zimmermann, Daniel 11:4 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 63 Kravets, Kostia Vöhringer, Anton 0:11 0:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
So. 22.01.2023 09:30 64 Murat, Kaan Milovic, Dario 11:3 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 65 Eisele, Jannis Fimpel, Niclas-Preston 8:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 66 Fischer, Daniel Witulski, Pascal 1:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 67 Eisele, Jannis Murat, Kaan 4:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 68 Fischer, Daniel Milovic, Dario 11:1 15:13 8:11 11:7 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 69 Witulski, Pascal Fimpel, Niclas-Preston 5:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 70 Murat, Kaan Fischer, Daniel 11:3 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 71 Eisele, Jannis Witulski, Pascal 10:12 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 72 Milovic, Dario Fimpel, Niclas-Preston 7:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 73 Murat, Kaan Witulski, Pascal 11:9 12:10 11:5 - - - - 3:0 1:0
So. 22.01.2023 09:30 74 Fischer, Daniel Fimpel, Niclas-Preston 6:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 75 Eisele, Jannis Milovic, Dario 7:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 76 Fimpel, Niclas-Preston Murat, Kaan 11:9 7:11 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
So. 22.01.2023 09:30 77 Milovic, Dario Witulski, Pascal 1:11 6:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
So. 22.01.2023 09:30 78 Eisele, Jannis Fischer, Daniel 11:8 1:11 11:6 8:11 11:6 - - 3:2 1:0