Bezirksmeisterschaften Jugend/Erwachsene 2025/2026 - Bezirk Alb
          
          Bezirk Alb
        
        11.10.2025 bis 12.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: weiterführendes Turnier
Turnierhomepage: www.tt-alb.de
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
zusätzliche Dateien
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchen 11 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 13 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 11 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 15 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Einzel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Damen Einzel | 0 bis 2999 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene A Einzel | 0 bis 2999 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene B Einzel | 0 bis 1600 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene C Einzel | 0 bis 1400 | Alb | So. 12.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene D Einzel | 0 bis 1200 | Alb | So. 12.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 11 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 13 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 15 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 11 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 15 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Doppel | 0 bis 2999 | Alb | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Damen Doppel | 0 bis 2999 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | nein | Teilnehmer | - | 
| Erwachsene A Doppel | 0 bis 2999 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene B Doppel | 0 bis 1600 | Alb | So. 12.10. 12:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene C Doppel | 0 bis 1400 | Alb | So. 12.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Erwachsene D Doppel | 0 bis 1200 | Alb | So. 12.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
Austragungsorte
- 
                      Sporthalle und Hans-Roth Turnhalle Betzingen
                      
 Hoffmannstr. 4 - 7
 72770 Reutlingen
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
Material
- Butterfly, TSP, Andro, Joola
- grün
- Plastikball***
- weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 09.10.2025 23:59 / keine Nachmeldungen möglich
- keine Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Online
- 
                      Kontakt für Meldung-
 
Weitere Bemerkungen & Sonstiges
- siehe Ausschreibung Bezirk Alb
