Bezirksmeisterschaften Jugend 2025 - Bezirk HEILBRONN 
          
          Bezirk Heilbronn
        
        11.10.2025 bis 12.10.2025
          Saison: 2025/26
            
          
          
          
	          
	            Ranglistenbezug: 11.08.2025
	          
	          
          
        
Turnierart: weiterführendes Turnier
Turnierhomepage: https://www.ttbw.de/heilbronn/ergebnisse-mktt/
                
                  Gesamtfassung des Turnierantrags (pdf)
                  
                  Kurzfassung des Turnierantrags (pdf)
                
                
              
zusätzliche Dateien
| Q-TTR | offen für | Termin | TTR | Teilnehmer | Ergebnisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugend 11 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 11 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 12 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 12 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 13 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 14 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 14 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 15 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 15 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 13:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | So. 12.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | So. 12.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 11 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 12 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 13 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 13 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 14 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | - | 
| Mädchen 15 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 15 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | Sa. 11.10. 11:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Einzel | 0 bis 2999 | Heilbronn | So. 12.10. 09:00 Uhr | ja | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Mädchen 19 Doppel | 0 bis 4999 | Heilbronn | So. 12.10. 09:00 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
| Jugend 19 Mixed | 0 bis 4999 | Heilbronn | So. 12.10. 11:30 Uhr | nein | Teilnehmer | Ergebnisse | 
Austragungsorte
- 
                      SportCentrum Obersulm
                      
 August-Thalheimer-Straße 4
 74182 Obersulm-Affaltrach
 Hallenkontakt Marcus Iffland 01575/3656035
 
Spielbetrieb
- Einzelkonkurrenzen
- Doppelkonkurrenzen
- Mixedkonkurrenzen
Material
- diverse
- grün
- Butterfly R40+
- Plastik weiß
Informationen zur Meldung
- Meldeschluss: 09.10.2025 23:59 / Meldung per Formular (Anhang), Einzelmeldung online möglich.
- keine Nachmeldung möglich
- Mögliche Meldungsarten:
- Online
- 
                      Kontakt für MeldungSteffen Hartmann
 Gartenstraße 8
 74193 Schwaigern-Stetten
 07138 / 8106357
 01578 / 5678016
 
