Bezirk Breisgau 2025/26
Jugend 15 Bezirksklasse VR
TTC Borussia Grißheim 1. Jugend 15
| Verein |
TTC Borussia Grißheim
Spiellokal 1: Rheinhalle Grißheim Dr.Harter-Straße 3, 79395 Neuenburg-Grißheim |
| Ball | Plastik ohne Naht weiß |
| Mannschaftskontakt | Träris, Matthias Mobil: 01749548074 |
| Tabelle |
Bezirk Breisgau 2025/26
Jugend 15 Bezirksklasse VR 3. Platz 6:6 Punkte 34:26 Spiele 2 Siege 2 Unentschieden 2 Niederlagen |
| Spielleiter | Krein, Beate Laisackerweg 11 a, 79244 Münstertal Mobil: 0155 61137326, Tel.: 07636-791067, Geschäft: 07636 - 470 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 26.09.2025 | 18:30 | (1) | TTC Ehrenkirchen | TTC Borussia Grißheim | 1:9 |
|
||
| Sa. | 04.10.2025 | 11:00 | (1) | TTV Auggen | TTC Borussia Grißheim | 7:3 |
|
||
| Sa. | 18.10.2025 | 10:00 | (1) | TTC Bad Krozingen | TTC Borussia Grißheim | 2:8 |
|
||
| Sa. | 25.10.2025 | 10:30 | (1) | TTC Borussia Grißheim | TTC Forchheim | 5:5 |
|
||
| Sa. | 29.11.2025 | 10:30 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | TV Ihringen | 5:5 |
|
||
| Sa. | 06.12.2025 | 10:30 v | (1) | TTC Borussia Grißheim | FT V. 1844 Freiburg II | 4:6 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kern, Joshua Davi Ateawung (NES) | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 4:3 | ||
| 1.2 | Träris, Tim (NES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
| 1.3 | Boden, Pauline | 4 | 4 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 6:4 | ||
| 1.4 | Riederer, Jonathan | 6 | 6 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 5:0 | 11:5 | |
| 1.5 | Czekalla, Theo Yavi | 5 | 5 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 3:1 | 7:6 | |
| 2.3 | Boden, Arthur | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 29:23 | ||||||||
| Boden, Pauline / Riederer, Jonathan | 4 | 2:2 | |||||||
| Czekalla, Theo Yavi / Kern, Joshua Davi Ateawung | 3 | 3:0 | |||||||
| Riederer, Jonathan / Träris, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 5:3 | ||||||||
| gesamt | 34:26 | ||||||||
