Stadtfachverband Dresden 2009/10
Stadtklasse Schüler Platzierungsrunde
SV Motor Mickten Dresden 1. Schüler
| Verein |
SV Motor Mickten Dresden
|
| Mannschaftskontakt | - |
| Tabelle |
Stadtfachverband Dresden 2009/10
Stadtklasse Schüler Platzierungsrunde 8. Platz 3:25 Punkte 31:109 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 01.12.2009 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | SpVgg. Dresden-Löbtau | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 11.12.2009 | 17:00 | TTC Elbe Dresden II | SV Motor Mickten Dresden | 10:0 |
|
|||
| Di. | 15.12.2009 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | TTV Radebeul II | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 06.01.2010 | 18:00 | TTV Dresden 2007 | SV Motor Mickten Dresden | 6:4 |
|
|||
| Di. | 12.01.2010 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | SV Gymnasium DKS Dresden | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 22.01.2010 | 17:30 | TTV Radebeul Naundorf | SV Motor Mickten Dresden | 10:0 |
|
|||
| Di. | 26.01.2010 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | TSV Theeg.-PACTEC Dresden II | 1:9 |
|
|||
| Di. | 23.02.2010 | 17:15 | SpVgg. Dresden-Löbtau | SV Motor Mickten Dresden | 8:2 |
|
|||
| Di. | 02.03.2010 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | TTC Elbe Dresden II | 5:5 |
|
|||
| Do. | 11.03.2010 | 17:30 | TTV Radebeul II | SV Motor Mickten Dresden | 8:2 |
|
|||
| Di. | 16.03.2010 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | TTV Dresden 2007 | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 26.03.2010 | 17:30 | SV Gymnasium DKS Dresden | SV Motor Mickten Dresden | 10:0 |
|
|||
| Di. | 13.04.2010 | 17:00 | SV Motor Mickten Dresden | TTV Radebeul Naundorf | 2:8 |
|
|||
| Mo. | 19.04.2010 | 17:30 | TSV Theeg.-PACTEC Dresden II | SV Motor Mickten Dresden | 8:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Ilchmann, Felix | 0 | |||||||
| 1.2 | Le Ngoc, Quang | 0 | |||||||
| 1.3 | Schrödter, Anton | 0 | |||||||
| 1.4 | Schwenke, Nico | 0 | |||||||
| 1.5 | Wadehn, Nils | 0 | |||||||
| 1.6 | Götzel, Lorenz | 0 | |||||||
| 1.7 | Erlenkämper, Nicolas | 0 | |||||||
| 1.8 | Georgi, Justin | 0 | |||||||
| 1.9 | Rothe, Tim | 7 | 7 | 1:4 | 0:5 | 1:1 | 2:0 | 4:10 | |
| 1.10 | Seifert, Jonathan | 6 | 6 | 2:4 | 2:4 | 4:8 | |||
| 1.11 | Birke, Peter | 4 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:5 | |
| 1.12 | de Wit, Niklas | 8 | 7 | 0:7 | 2:5 | 2:12 | |||
| 1.13 | Heimrich, Paul | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:4 | |
| 1.14 | Pech, Luca | 5 | 4 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:1 | 0:8 | |
| 1.15 | Richter, Jonas | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||
| 1.16 | Rutke, Till | 6 | 6 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 7:5 | |
| 1.17 | Schwenke, Tom | 8 | 8 | 2:6 | 2:6 | 4:12 | |||
| 1.18 | Stammann, Richard | 6 | 5 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:10 | |
| 1.19 | Xuan Nguyen, Thuc | 3 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||
| unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | ||||
| Einzel | 28:84 | ||||||||
| Rothe, Tim / Schwenke, Tom | 3 | 0:3 | |||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 2 | 0:2 | |||||||
| Pech, Luca / de Wit, Niklas | 2 | 0:2 | |||||||
| Schwenke, Tom / de Wit, Niklas | 2 | 0:2 | |||||||
| Rutke, Till / Schwenke, Tom | 1 | 1:0 | |||||||
| Stammann, Richard / Xuan Nguyen, Thuc | 1 | 1:0 | |||||||
| Rutke, Till / Xuan Nguyen, Thuc | 1 | 1:0 | |||||||
| Pech, Luca / Rothe, Tim | 1 | 0:1 | |||||||
| Pech, Luca / Rutke, Till | 1 | 0:1 | |||||||
| Rutke, Till / Stammann, Richard | 1 | 0:1 | |||||||
| Rothe, Tim / Seifert, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||
| Seifert, Jonathan / Stammann, Richard | 1 | 0:1 | |||||||
| Heimrich, Paul / Richter, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Birke, Peter / Seifert, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||
| Pech, Luca / Stammann, Richard | 1 | 0:1 | |||||||
| Rothe, Tim / de Wit, Niklas | 1 | 0:1 | |||||||
| Rutke, Till / de Wit, Niklas | 1 | 0:1 | |||||||
| Schwenke, Tom / Seifert, Jonathan | 1 | 0:1 | |||||||
| Seifert, Jonathan / Xuan Nguyen, Thuc | 1 | 0:1 | |||||||
| Stammann, Richard / de Wit, Niklas | 1 | 0:1 | |||||||
| Birke, Peter / Heimrich, Paul | 1 | 0:1 | |||||||
| Birke, Peter / Richter, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Richter, Jonas / Stammann, Richard | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 3:25 | ||||||||
| gesamt | 31:109 | ||||||||
