Stadtfachverband Chemnitz 2023/24
3. Stadtklasse Herren
TTV Amtsberg 3. Herren
| Verein |
TTV Amtsberg
|
| Tabelle |
Stadtfachverband Chemnitz 2023/24
3. Stadtklasse Herren 3. Platz 27:9 Punkte 166:109 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 27.09.2023 | 19:00 | SV SH Schönau/Chemnitz | TTV Amtsberg III | 5:10 |
|
|||
| Mo. | 16.10.2023 | 19:00 | TTV Amtsberg III | BSC Rapid Chemnitz V | 7:9 |
|
|||
| Mo. | 06.11.2023 | 19:00 | TTV Amtsberg III | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 13:2 |
|
|||
| Fr. | 10.11.2023 | 19:00 | SG Aufbau Chemnitz VII | TTV Amtsberg III | 7:9 |
|
|||
| Mo. | 13.11.2023 | 19:00 | TTV Amtsberg III | Sport- und Spielverein Chemnitz II | 8:8 |
|
|||
| Mo. | 27.11.2023 | 19:00 | TTV Amtsberg III | TTSV 1950 Chemnitz III | 14:1 |
|
|||
| Mo. | 04.12.2023 | 19:00 | TTV Amtsberg III | Sport- und Spielverein Chemnitz III | 13:2 |
|
|||
| Mi. | 06.12.2023 | 19:00 | SG Adelsberg IV | TTV Amtsberg III | 1:14 |
|
|||
| Mo. | 18.12.2023 | 19:00 | SG Handwerk Rabenstein V | TTV Amtsberg III | 13:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 18.01.2024 | 19:00 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | TTV Amtsberg III | 6:9 |
|
|||
| Mo. | 22.01.2024 | 19:00 | TTV Amtsberg III | SV SH Schönau/Chemnitz | 9:7 |
|
|||
| Fr. | 02.02.2024 | 19:15 | BSC Rapid Chemnitz V | TTV Amtsberg III | 6:9 |
|
|||
| Do. | 29.02.2024 | 19:30 | Sport- und Spielverein Chemnitz III | TTV Amtsberg III | 4:11 |
|
|||
| Mo. | 04.03.2024 | 19:00 | TTV Amtsberg III | SG Aufbau Chemnitz VII | 10:5 |
|
|||
| Di. | 12.03.2024 | 19:30 | Sport- und Spielverein Chemnitz II | TTV Amtsberg III | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 18.03.2024 | 19:00 | TTV Amtsberg III | SG Handwerk Rabenstein V | 9:7 |
|
|||
| Fr. | 12.04.2024 | 19:00 | TTSV 1950 Chemnitz III | TTV Amtsberg III | 15:0 | W |
|
||
| Mo. | 15.04.2024 | 19:00 | TTV Amtsberg III | SG Adelsberg IV | 13:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Heidl, Wolfgang | 15 | 15 | 11:4 | 12:3 | 23:7 | |||||
| 3.2 | Klemm, Melinda | 0 | |||||||||
| 3.3 | Schönert, Uwe | 0 | |||||||||
| 3.4 | Klemm, Michel | 15 | 15 | 7:8 | 9:6 | 16:14 | |||||
| 3.5 | Naumann, Kai-Uwe | 11 | 11 | 0:1 | 1:0 | 7:3 | 9:1 | 17:5 | |||
| 3.6 | Stöckel, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.7 | Zweigler, Luise | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |||
| 3.8 | Uhlig, Marc | 12 | 12 | 5:0 | 5:0 | 6:1 | 6:1 | 22:2 | |||
| 3.9 | Bauer, Karl-Heinz | 11 | 10 | 2:4 | 5:1 | 4:0 | 2:2 | 13:7 | |||
| 3.10 | Schwope, Dietmar | 10 | 10 | 0:1 | 0:1 | 2:3 | 5:0 | 2:2 | 3:1 | 12:8 | |
| 3.11 | Erbe, Reinhard | 0 | |||||||||
| 3.12 | Schache, Dirk | 6 | 6 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 7:5 | |||
| 3.15 | Steinbach, Frank-Peter | 9 | 9 | 1:1 | 2:0 | 2:5 | 3:4 | 8:10 | |||
| 3.16 | Köhler, Jan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.17 | Lindner, Sid | 10 | 9 | 4:5 | 6:3 | 10:8 | |||||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:12 | ||
| Einzel | 132:84 | ||||||||||
| Heidl, Wolfgang / Klemm, Michel | 14 | 15:4 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Naumann, Kai-Uwe | 7 | 2:5 | |||||||||
| Lindner, Sid / Uhlig, Marc | 3 | 3:0 | |||||||||
| Lindner, Sid / Steinbach, Frank-Peter | 3 | 2:1 | |||||||||
| Schwope, Dietmar / Steinbach, Frank-Peter | 3 | 1:2 | |||||||||
| Schwope, Dietmar / Uhlig, Marc | 2 | 2:0 | |||||||||
| Schache, Dirk / Steinbach, Frank-Peter | 2 | 2:0 | |||||||||
| Naumann, Kai-Uwe / Uhlig, Marc | 2 | 1:1 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Uhlig, Marc | 2 | 0:2 | |||||||||
| Lindner, Sid / Schwope, Dietmar | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Klemm, Michel | 1 | 1:0 | |||||||||
| Heidl, Wolfgang / Zweigler, Luise | 1 | 1:0 | |||||||||
| Köhler, Jan / Schwope, Dietmar | 1 | 1:0 | |||||||||
| Steinbach, Frank-Peter / Uhlig, Marc | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bauer, Karl-Heinz / Schache, Dirk | 1 | 1:0 | |||||||||
| Naumann, Kai-Uwe / Schwope, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||
| Stöckel, Frank / Uhlig, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lindner, Sid / Zweigler, Luise | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lindner, Sid / Schache, Dirk | 1 | 0:1 | |||||||||
| Uhlig, Marc / Zweigler, Luise | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schache, Dirk / Schwope, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lindner, Sid / Naumann, Kai-Uwe | 1 | 0:1 | |||||||||
| unbekannt/wird nachgenannt / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:3 | |||||||||
| Doppel | 34:25 | ||||||||||
| gesamt | 166:109 | ||||||||||
