Kreisverband Zwickau e.V. 2018/19
Kreisklasse Schüler West
SG Vielau 07 1. Schüler
| Verein |
SG Vielau 07
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2018/19
Kreisklasse Schüler West 2. Platz 21:7 Punkte 101:39 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 14.09.2018 | 17:15 | Post SV Crimmitschau | SG Vielau 07 | 6:4 |
|
|||
| Mi. | 19.09.2018 | 17:00 | SG Vielau 07 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf | 4:6 |
|
|||
| Di. | 25.09.2018 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SG Vielau 07 | 9:1 |
|
|||
| Mi. | 24.10.2018 | 17:00 | SG Vielau 07 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf II | 10:0 |
|
|||
| Mi. | 07.11.2018 | 16:30 | SG Vielau 07 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 16.11.2018 | 17:30 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf III | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 28.11.2018 | 17:00 | SG Vielau 07 | SV Stenn | 8:2 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 17.01.2019 | 17:00 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf | SG Vielau 07 | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 23.01.2019 | 17:00 | SG Vielau 07 | Akademischer SV Zwickau | 5:5 |
|
|||
| Mi. | 30.01.2019 | 17:00 | SG Vielau 07 | Post SV Crimmitschau | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 04.02.2019 | 17:00 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf II | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 06.03.2019 | 17:00 | SG Vielau 07 | SG Obercrinitz/FV BW Hartmannsdorf III | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 15.03.2019 | 17:15 | SV Stenn | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 10.04.2019 | 16:30 | SG Vielau 07 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 6:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Jakobs, Leon | 8 | 8 | 7:1 | 8:0 | 7:1 | 22:2 | |
| 1.2 | Berghöfer, Noah | 5 | 5 | 3:2 | 5:0 | 4:1 | 12:3 | |
| 1.3 | Wendrich, Louis | 9 | 9 | 4:5 | 8:1 | 9:0 | 21:6 | |
| 1.4 | Scherbaum, Jupp | 12 | 12 | 5:7 | 8:4 | 11:1 | 24:12 | |
| 1.5 | Stolper, Benjamin | 8 | 7 | 2:5 | 5:2 | 5:2 | 12:9 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 91:35 | |||||||
| Jakobs, Leon / Wendrich, Louis | 5 | 4:1 | ||||||
| Scherbaum, Jupp / Wendrich, Louis | 3 | 2:1 | ||||||
| Jakobs, Leon / Scherbaum, Jupp | 2 | 1:1 | ||||||
| Berghöfer, Noah / Stolper, Benjamin | 1 | 1:0 | ||||||
| Stolper, Benjamin / Wendrich, Louis | 1 | 1:0 | ||||||
| Berghöfer, Noah / Jakobs, Leon | 1 | 1:0 | ||||||
| Scherbaum, Jupp / Stolper, Benjamin | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 10:4 | |||||||
| gesamt | 101:39 | |||||||
