Kreisverband Zwickau e.V. 2015/16
Kreisliga Herren
SSV Fortschritt Lichtenstein 1. Herren
| Verein |
SSV Fortschritt Lichtenstein
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2015/16
Kreisliga Herren 2. Platz 24:8 Punkte 154:90 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 12.09.2015 | 16:00 | SSV Blau-Weiß Gersdorf III | SSV Fortschritt Lichtenstein | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 26.09.2015 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | Akademischer SV Zwickau | 8:8 |
|
|||
| So. | 01.11.2015 | 09:00 | SV SR Hohenstein-E. VI | SSV Fortschritt Lichtenstein | 6:9 |
|
|||
| Sa. | 07.11.2015 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Remse III | 10:5 |
|
|||
| Sa. | 14.11.2015 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 11:4 |
|
|||
| Sa. | 21.11.2015 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SG Callenberg | 14:1 |
|
|||
| So. | 06.12.2015 | 09:00 | SV Heinrichsort/Rödlitz | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:12 |
|
|||
| Sa. | 12.12.2015 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SSV St. Egidien | 5:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 30.01.2016 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV SR Hohenstein-E. VI | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 06.02.2016 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SV Heinrichsort/Rödlitz | 11:4 |
|
|||
| Sa. | 05.03.2016 | 14:00 | SSV Fortschritt Lichtenstein | SSV Blau-Weiß Gersdorf III | 13:2 |
|
|||
| So. | 13.03.2016 | 09:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SSV Fortschritt Lichtenstein | 9:6 |
|
|||
| So. | 20.03.2016 | 09:00 | SV Remse III | SSV Fortschritt Lichtenstein | 7:9 |
|
|||
| Sa. | 02.04.2016 | 13:00 | Akademischer SV Zwickau | SSV Fortschritt Lichtenstein | 9:7 |
|
|||
| So. | 10.04.2016 | 09:00 | SG Callenberg | SSV Fortschritt Lichtenstein | 8:8 |
|
|||
| So. | 17.04.2016 | 09:00 | SSV St. Egidien | SSV Fortschritt Lichtenstein | 3:12 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Eckstein, Walter | 16 | 16 | 10:6 | 16:0 | 26:6 | |||||
| 1.2 | Feustel, Thomas | 7 | 7 | 4:3 | 4:3 | 8:6 | |||||
| 1.3 | Pfau, Matthias | 15 | 15 | 2:7 | 7:2 | 4:2 | 4:2 | 17:13 | |||
| 1.4 | Schubert, Rolf | 16 | 16 | 11:5 | 9:7 | 20:12 | |||||
| 1.5 | Landgraf, Christopher | 13 | 13 | 5:4 | 5:4 | 3:1 | 4:0 | 17:9 | |||
| 1.6 | Meißner, Ullrich | 11 | 11 | 1:0 | 0:1 | 8:2 | 8:2 | 17:5 | |||
| 1.7 | Schubert, Tommy | 8 | 8 | 2:6 | 5:3 | 7:9 | |||||
| 1.8 | Schramm, Manfred | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||||
| 1.9 | Bechler, Dietmar | 4 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||||
| 1.10 | Plattner, David (SBEM-Antrag) | 0 | |||||||||
| 1.11 | Bechler, Stefan | 0 | |||||||||
| 1.12 | Friedrich, Michael | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| Einzel | 122:70 | ||||||||||
| Eckstein, Walter / Pfau, Matthias | 15 | 16:3 | |||||||||
| Landgraf, Christopher / Schubert, Rolf | 9 | 7:2 | |||||||||
| Meißner, Ullrich / Schubert, Rolf | 7 | 4:3 | |||||||||
| Feustel, Thomas / Meißner, Ullrich | 2 | 1:1 | |||||||||
| Feustel, Thomas / Schramm, Manfred | 2 | 0:2 | |||||||||
| Landgraf, Christopher / Schubert, Tommy | 2 | 0:2 | |||||||||
| Bechler, Dietmar / Eckstein, Walter | 1 | 1:0 | |||||||||
| Landgraf, Christopher / Schramm, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
| Meißner, Ullrich / Schubert, Tommy | 1 | 1:0 | |||||||||
| Friedrich, Michael / Meißner, Ullrich | 1 | 1:0 | |||||||||
| Bechler, Dietmar / Schubert, Tommy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bechler, Dietmar / Schramm, Manfred | 1 | 0:1 | |||||||||
| Feustel, Thomas / Schubert, Tommy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Bechler, Dietmar / Feustel, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Schramm, Manfred / Schubert, Tommy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Feustel, Thomas / Landgraf, Christopher | 1 | 0:1 | |||||||||
| Friedrich, Michael / Schubert, Tommy | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 32:20 | ||||||||||
| gesamt | 154:90 | ||||||||||
