Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West
SV Cainsdorf 2. Schüler
| Verein |
SV Cainsdorf
|
| Tabelle |
Kreisverband Zwickau e.V. 2014/15
Kreisklasse Schüler West 9. Platz 3:29 Punkte 23:137 Spiele 1 Siege 1 Unentschieden 14 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.09.2014 | 17:00 | SV Cainsdorf II | SV Cainsdorf | 2:8 |
|
|||
| Di. | 16.09.2014 | 16:00 | Akademischer SV Zwickau | SV Cainsdorf II | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 26.09.2014 | 17:00 | SV Cainsdorf II | SV Muldental Wilkau-Haßlau | 0:10 |
|
|||
| Mi. | 15.10.2014 | 17:00 | SG Vielau 07 | SV Cainsdorf II | 9:1 |
|
|||
| Fr. | 07.11.2014 | 17:00 | SV Cainsdorf II | Post SV Crimmitschau | 0:10 |
|
|||
| Sa. | 15.11.2014 | 10:00 | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | SV Cainsdorf II | 5:5 |
|
|||
| Fr. | 28.11.2014 | 17:00 | SV Cainsdorf II | SV Stenn | 0:10 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 17:00 | ESV Lokomotive Zwickau | SV Cainsdorf II | 10:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 16.01.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf | SV Cainsdorf II | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 23.01.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | Akademischer SV Zwickau | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 30.01.2015 | 16:30 | SV Muldental Wilkau-Haßlau | SV Cainsdorf II | 4:6 |
|
|||
| Fr. | 06.03.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | SG Vielau 07 | 0:10 |
|
|||
| Fr. | 13.03.2015 | 17:15 | Post SV Crimmitschau | SV Cainsdorf II | 10:0 |
|
|||
| Fr. | 20.03.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | FV Blau-Weiß Hartmannsdorf | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 27.03.2015 | 17:15 | SV Stenn | SV Cainsdorf II | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 17.04.2015 | 17:00 | SV Cainsdorf II | ESV Lokomotive Zwickau | 2:8 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Kohlsdorf, Alina | 15 | 15 | 0:15 | 4:11 | 3:12 | 7:38 | |
| 2.2 | Ehrig, Neele | 12 | 12 | 0:12 | 4:8 | 5:7 | 9:27 | |
| 2.3 | Kunze, Jacob | 9 | 9 | 0:9 | 1:8 | 4:5 | 5:22 | |
| 2.4 | Adelmann, Magdalena | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
| 2.5 | Mai, Clemens | 0 | ||||||
| 2.6 | Mothes, Phillip | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | |
| 2.7 | Wolmuth, Tom | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |
| 2.8 | Hofmann, Max | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |
| 2.10 | Ludwig, Jonas | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | |
| Einzel | 23:121 | |||||||
| Ehrig, Neele / Kohlsdorf, Alina | 9 | 0:9 | ||||||
| Ehrig, Neele / Kunze, Jacob | 3 | 0:3 | ||||||
| Kohlsdorf, Alina / Kunze, Jacob | 2 | 0:2 | ||||||
| Kohlsdorf, Alina / Mothes, Phillip | 1 | 0:1 | ||||||
| Kohlsdorf, Alina / Wolmuth, Tom | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 0:16 | |||||||
| gesamt | 23:137 | |||||||
