Kreisfachverband Vogtland 2017/18
Vogtlandliga Schüler Gruppe 2
SV Rot-Weiß Treuen 2. Schüler
| Verein |
SV Rot-Weiß Treuen
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2017/18
Vogtlandliga Schüler Gruppe 2 6. Platz 7:21 Punkte 42:98 Spiele 3 Siege 1 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 05.09.2017 | 17:00 | SV Rot-Weiß Treuen | SV Rot-Weiß Treuen II | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 16.09.2017 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | SV Grün-Weiß Röthenbach | 0:10 |
|
|||
| Sa. | 30.09.2017 | 10:00 | VfB Lengenfeld 1908 | SV Rot-Weiß Treuen II | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 21.10.2017 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | TV Ellefeld | 2:8 |
|
|||
| Sa. | 04.11.2017 | 09:00 | SV Fortuna Schönbrunn | SV Rot-Weiß Treuen II | 7:3 |
|
|||
| Sa. | 25.11.2017 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | VfB Lengenfeld 1908 II | 5:5 |
|
|||
| Sa. | 02.12.2017 | 09:30 | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | SV Rot-Weiß Treuen II | 1:9 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.01.2018 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | SV Rot-Weiß Treuen | 0:10 |
|
|||
| Sa. | 03.03.2018 | 09:00 | TV Ellefeld | SV Rot-Weiß Treuen II | 10:0 |
|
|||
| Sa. | 10.03.2018 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | SV Fortuna Schönbrunn | 3:7 |
|
|||
| Sa. | 17.03.2018 | 13:00 | VfB Lengenfeld 1908 II | SV Rot-Weiß Treuen II | 2:8 |
|
|||
| Sa. | 24.03.2018 | 09:00 | SV Rot-Weiß Treuen II | SpVgg. Heinsdorfergrund 02 | 8:2 |
|
|||
| Sa. | 07.04.2018 | 09:30 | SV Grün-Weiß Röthenbach | SV Rot-Weiß Treuen II | 6:4 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Spangenberg, Niclas | 12 | 6:6 | 7:5 | 8:4 | 21:15 | |
| 2.2 | Morgner, Elias | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:7 | |
| 2.3 | Galle, Linus | 5 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 3:12 | |
| 2.4 | Keßler, Lotta | 0 | |||||
| 2.5 | Strauß, Sören | 6 | 1:5 | 1:5 | 2:4 | 4:14 | |
| 2.6 | Schink, Johannes | 6 | 0:6 | 1:5 | 3:3 | 4:14 | |
| 2.7 | Schipp, Mileen | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:6 | |
| 2.8 | Bartsch, Luisa | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | |
| 2.11 | Hentschel, Paul | 2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | |
| Galle, Linus / Spangenberg, Niclas | 1:2 | ||||||
| Morgner, Elias / Spangenberg, Niclas | 1:1 | ||||||
| Spangenberg, Niclas / Strauß, Sören | 1:1 | ||||||
| Bartsch, Luisa / Schipp, Mileen | 0:2 | ||||||
| Schink, Johannes / Strauß, Sören | 0:2 | ||||||
| Morgner, Elias / Schink, Johannes | 0:1 | ||||||
| Hentschel, Paul / Spangenberg, Niclas | 0:1 | ||||||
| gesamt | 42:88 | ||||||
