Kreisfachverband Vogtland 2010/11
Vogtlandliga Herren
TTC Klingenthal 1. Herren
| Verein |
TTC Klingenthal
Spiellokal 1: TH "Eliteschule des Sports" Klingenthal Am Amtsberg, 02848 Klingenthal |
| Tabelle |
Kreisfachverband Vogtland 2010/11
Vogtlandliga Herren 6. Platz 17:19 Punkte 134:143 Spiele 6 Siege 5 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 12.09.2010 | 09:00 | SV Fronberg Schreiersgrün II | TTC Klingenthal | 9:7 |
|
|||
| So. | 26.09.2010 | 09:00 | TTC Klingenthal | Mühltroffer SV | 5:10 |
|
|||
| So. | 24.10.2010 | 09:00 | SV Fortuna Schönbrunn | TTC Klingenthal | 10:5 |
|
|||
| So. | 31.10.2010 | 09:00 | TTC Klingenthal | Post SV Plauen II | 8:8 |
|
|||
| So. | 14.11.2010 | 09:00 | SC Syrau | TTC Klingenthal | 9:7 |
|
|||
| Sa. | 20.11.2010 | 15:00 | Elsterberger BC | TTC Klingenthal | 13:2 |
|
|||
| So. | 21.11.2010 | 09:00 | TTC Klingenthal | TTV Plauen-Mitte | 12:3 |
|
|||
| Sa. | 27.11.2010 | 14:00 | TTV Auerbach II | TTC Klingenthal | 8:8 |
|
|||
| So. | 05.12.2010 | 09:00 | TTC Klingenthal | SG Neustadt | 12:3 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 16.01.2011 | 09:00 | TTC Klingenthal | SV Fronberg Schreiersgrün II | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 22.01.2011 | 14:00 | Mühltroffer SV | TTC Klingenthal | 8:8 |
|
|||
| So. | 13.02.2011 | 09:00 | TTC Klingenthal | SC Syrau | 8:8 |
|
|||
| So. | 20.02.2011 | 09:00 | Post SV Plauen II | TTC Klingenthal | 13:2 |
|
|||
| So. | 27.02.2011 | 09:00 | TTC Klingenthal | SV Fortuna Schönbrunn | 9:6 |
|
|||
| So. | 13.03.2011 | 09:00 | TTC Klingenthal | Elsterberger BC | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 19.03.2011 | 14:00 | TTV Plauen-Mitte | TTC Klingenthal | 8:8 |
|
|||
| So. | 27.03.2011 | 09:00 | TTC Klingenthal | TTV Auerbach II | 9:6 |
|
|||
| So. | 03.04.2011 | 09:00 | SG Neustadt | TTC Klingenthal | 5:10 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Meinel, Jeffrey | 18 | 18 | 12:6 | 15:3 | 27:9 | |||||
| 1.2 | Zumkeller, Ronny | 17 | 17 | 7:10 | 8:9 | 15:19 | |||||
| 1.3 | Moskwa, Mario | 18 | 18 | 0:1 | 0:1 | 9:8 | 11:6 | 20:16 | |||
| 1.4 | Riegg, Roland | 13 | 13 | 4:9 | 4:9 | 8:18 | |||||
| 1.5 | Herold, Marko | 15 | 15 | 0:5 | 0:5 | 4:6 | 6:4 | 10:20 | |||
| 1.6 | Herrmann, Achim | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:5 | |||||
| 1.7 | Hennig, Thomas | 13 | 13 | 0:1 | 0:1 | 10:2 | 9:3 | 19:7 | |||
| 2.2 | Schöps, Hubert | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
| 2.3 | Tollkühn, Reinhard | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 2.4 | Haller, Dieter | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 3.1 | Herold, Bernd | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 3.2 | Herold, René | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
| 3.4 | Wulf, Daniel | 2 | 2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
| Einzel | 106:110 | ||||||||||
| Meinel, Jeffrey / Moskwa, Mario | 18 | 20:5 | |||||||||
| Herold, Marko / Zumkeller, Ronny | 11 | 2:9 | |||||||||
| Hennig, Thomas / Riegg, Roland | 8 | 2:6 | |||||||||
| Wulf, Daniel / Zumkeller, Ronny | 2 | 1:1 | |||||||||
| Hennig, Thomas / Herold, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||||
| Haller, Dieter / Hennig, Thomas | 1 | 1:0 | |||||||||
| Haller, Dieter / Riegg, Roland | 1 | 1:0 | |||||||||
| Herold, Marko / Riegg, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hennig, Thomas / Herold, Marko | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herrmann, Achim / Riegg, Roland | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herold, Bernd / Herrmann, Achim | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herold, Marko / Schöps, Hubert | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hennig, Thomas / Tollkühn, Reinhard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Riegg, Roland / Tollkühn, Reinhard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hennig, Thomas / Zumkeller, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herold, Marko / Herold, René | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herold, René / Zumkeller, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herrmann, Achim / Zumkeller, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Riegg, Roland / Zumkeller, Ronny | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:33 | ||||||||||
| gesamt | 134:143 | ||||||||||
