Kreisfachverband Nordsachsen 2024/25
Kreisliga Jungen 19
SV Traktor Cavertitz 2. Jungen 19
| Verein |
SV Traktor Cavertitz
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Nordsachsen 2024/25
Kreisliga Jungen 19 8. Platz 4:24 Punkte 44:152 Spiele 2 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 28.08.2024 | 18:00 | SV Traktor Cavertitz | SV Traktor Cavertitz II | 12:2 |
|
|||
| So. | 17.11.2024 | 10:00 | SV Traktor Cavertitz II | SV Zwochau | 5:9 |
|
|||
| So. | 24.11.2024 | 10:00 | SV Traktor Cavertitz II | SV Borna | 11:3 |
|
|||
| Sa. | 30.11.2024 | 09:00 | SSV 1952 Torgau II | SV Traktor Cavertitz II | 9:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 22.01.2025 | 18:00 | SV Traktor Cavertitz II | SV Traktor Cavertitz | 0:14 |
|
|||
| Sa. | 25.01.2025 | 10:00 | SV Borna | SV Traktor Cavertitz II | 5:9 |
|
|||
| So. | 02.02.2025 | 10:00 | TSV Rackwitz | SV Traktor Cavertitz II | 8:6 |
|
|||
| Sa. | 08.03.2025 | 10:00 | TTC Oschatz II | SV Traktor Cavertitz II | 9:5 |
|
|||
| So. | 06.04.2025 | 10:00 | SV Traktor Cavertitz II | SSV 1952 Torgau II | 1:13 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Schneider, Hannes | 5 | 5 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 8:7 | |
| 2.2 | Bergmann, Tim | 0 | |||||||
| 2.3 | Leiter, Robin | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 9:6 | ||
| 2.4 | Schneider, Anton | 7 | 7 | 4:3 | 3:3 | 0:1 | 6:1 | 13:8 | |
| 2.5 | Johst, David | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.6 | Wisbächer, Colin | 0 | |||||||
| 2.7 | Bergmann, Felix | 0 | |||||||
| 2.8 | Schütze, Leonie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| 2.10 | Dressler, Leonas | 5 | 5 | 0:5 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 4:11 | |
| 2.11 | Pusch, Natalie | 9 | 9 | 0:3 | 0:6 | 1:8 | 3:6 | 4:23 | |
| unbekannt/wird nachgenannt | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | |||
| Einzel | 38:70 | ||||||||
| Leiter, Robin / Pusch, Natalie | 4 | 3:1 | |||||||
| Schneider, Anton / Schneider, Hannes | 2 | 1:1 | |||||||
| Pusch, Natalie / Schneider, Anton | 2 | 0:2 | |||||||
| Dressler, Leonas / Schneider, Anton | 2 | 0:2 | |||||||
| Dressler, Leonas / Schneider, Hannes | 1 | 1:0 | |||||||
| Dressler, Leonas / Pusch, Natalie | 1 | 1:0 | |||||||
| Pusch, Natalie / Schneider, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||
| Leiter, Robin / Schneider, Hannes | 1 | 0:1 | |||||||
| Johst, David / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Dressler, Leonas / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Schneider, Anton / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Pusch, Natalie / Schütze, Leonie | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 6:12 | ||||||||
| gesamt | 44:82 | ||||||||
