Kreisverband Tischtennis Mittelsachsen 2015/16
2. Kreisklasse Herren Staffel 1
HSG Mittweida 4. Herren
| Verein |
HSG Mittweida
|
| Tabelle |
Kreisverband Tischtennis Mittelsachsen 2015/16
2. Kreisklasse Herren Staffel 1 1. Platz 28:8 Punkte 159:93 Spiele 13 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 10.09.2015 | 19:30 | HSG Mittweida IV | SPV Altmittweida III | 5:9 |
|
|||
| Do. | 24.09.2015 | 19:30 | HSG Mittweida IV | TSV Einheit Claußnitz | 11:3 |
|
|||
| Mi. | 30.09.2015 | 19:30 | SG 53 Niederlichtenau VII | HSG Mittweida IV | 4:10 |
|
|||
| Do. | 08.10.2015 | 19:30 | SSV Königshain-Wiederau III | HSG Mittweida IV | 4:10 |
|
|||
| Do. | 29.10.2015 | 19:30 | HSG Mittweida IV | TV Hermsdorf III | 9:5 |
|
|||
| Di. | 03.11.2015 | 18:30 | Döbelner SV Vorwärts VII | HSG Mittweida IV | 9:5 |
|
|||
| Do. | 12.11.2015 | 19:30 | HSG Mittweida IV | SG 53 Niederlichtenau V | 11:3 |
|
|||
| Do. | 26.11.2015 | 19:30 | HSG Mittweida IV | TV Hermsdorf IV | 7:7 |
|
|||
| Di. | 08.12.2015 | 19:30 | BSC Motor Rochlitz II | HSG Mittweida IV | 6:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 15.01.2016 | 19:30 | SPV Altmittweida III | HSG Mittweida IV | 3:11 |
|
|||
| Do. | 21.01.2016 | 19:30 | HSG Mittweida IV | SG 53 Niederlichtenau VII | 13:1 |
|
|||
| Di. | 26.01.2016 | 19:30 | TSV Einheit Claußnitz | HSG Mittweida IV | 9:5 |
|
|||
| Do. | 25.02.2016 | 19:30 | HSG Mittweida IV | SSV Königshain-Wiederau III | 8:6 |
|
|||
| Mo. | 29.02.2016 | 19:00 | TV Hermsdorf III | HSG Mittweida IV | 5:9 |
|
|||
| Do. | 10.03.2016 | 19:30 | HSG Mittweida IV | Döbelner SV Vorwärts VII | 10:4 |
|
|||
| Mi. | 16.03.2016 | 19:30 | SG 53 Niederlichtenau V | HSG Mittweida IV | 3:11 |
|
|||
| Mo. | 04.04.2016 | 19:00 | TV Hermsdorf IV | HSG Mittweida IV | 7:7 |
|
|||
| Do. | 14.04.2016 | 19:30 | HSG Mittweida IV | BSC Motor Rochlitz II | 9:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Pahlig, Tino | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 6:3 | ||
| 4.2 | Thierbach, Jürgen | 16 | 15 | 11:4 | 14:1 | 13:0 | 2:0 | 40:5 | |
| 4.3 | Renner, Robert | 12 | 12 | 9:3 | 9:2 | 2:0 | 11:0 | 31:5 | |
| 4.4 | Schröder, Annett | 0 | |||||||
| 4.5 | Gey, Gunter | 13 | 13 | 4:8 | 4:2 | 5:4 | 7:5 | 20:19 | |
| 4.6 | Thiele, Klaus | 0 | |||||||
| 4.7 | Koopmann, Brita | 5 | 5 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 8:7 | |
| 4.8 | Krivorukov, Vadym | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | |
| 4.9 | Hähle, Joachim | 4 | 4 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:8 | |
| 4.10 | Bunk, Gunter | 13 | 12 | 2:2 | 2:6 | 2:10 | 4:8 | 10:26 | |
| 4.11 | Schäfer, Ron | 3 | 3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:8 | ||
| 4.12 | Bunk, Markus | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 7:2 | ||
| Einzel | 132:84 | ||||||||
| Gey, Gunter / Thierbach, Jürgen | 10 | 9:1 | |||||||
| Bunk, Gunter / Renner, Robert | 6 | 6:0 | |||||||
| Koopmann, Brita / Thierbach, Jürgen | 3 | 2:1 | |||||||
| Bunk, Gunter / Schäfer, Ron | 2 | 0:2 | |||||||
| Hähle, Joachim / Thierbach, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
| Bunk, Markus / Pahlig, Tino | 1 | 1:0 | |||||||
| Koopmann, Brita / Pahlig, Tino | 1 | 1:0 | |||||||
| Bunk, Markus / Renner, Robert | 1 | 1:0 | |||||||
| Bunk, Gunter / Gey, Gunter | 1 | 1:0 | |||||||
| Hähle, Joachim / Schäfer, Ron | 1 | 1:0 | |||||||
| Hähle, Joachim / Renner, Robert | 1 | 1:0 | |||||||
| Bunk, Gunter / Thierbach, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||
| Gey, Gunter / Renner, Robert | 1 | 1:0 | |||||||
| Bunk, Gunter / Krivorukov, Vadym | 1 | 1:0 | |||||||
| Koopmann, Brita / Renner, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
| Pahlig, Tino / Renner, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
| Bunk, Gunter / Hähle, Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
| Bunk, Markus / Thierbach, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||
| Krivorukov, Vadym / Renner, Robert | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 27:9 | ||||||||
| gesamt | 159:93 | ||||||||
