Kreisfachverband Görlitz 2011/12
Kreisliga Herren Staffel 1
TTSV Ostritz 1. Herren
| Verein |
TTSV Ostritz
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2011/12
Kreisliga Herren Staffel 1 4. Platz 24:12 Punkte 149:103 Spiele 11 Siege 2 Unentschieden 5 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 05.09.2011 | 19:00 | TTSV Ostritz | TTC Neusalza-Spremberg 02 IV | 12:2 |
|
|||
| Di. | 13.09.2011 | 19:30 | Bertsdorfer SV | TTSV Ostritz | 12:2 |
|
|||
| Mo. | 26.09.2011 | 19:00 | TTSV Ostritz | Seifhennersdorfer SV | 8:6 |
|
|||
| Mo. | 10.10.2011 | 19:00 | TTSV Ostritz | TSV Großschönau | 12:2 |
|
|||
| Mo. | 24.10.2011 | 19:30 | SV Horken Kittlitz III | TTSV Ostritz | 3:11 |
|
|||
| Mo. | 07.11.2011 | 19:00 | TTSV Ostritz | OSV Zittau | 11:3 |
|
|||
| Mo. | 14.11.2011 | 19:00 | TTSV Ostritz | ESV Lok Ebersbach II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 18.11.2011 | 19:45 | ZSG Jonsdorf | TTSV Ostritz | 10:4 |
|
|||
| Do. | 01.12.2011 | 19:00 | SG Strahwalde | TTSV Ostritz | 4:10 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 13.01.2012 | 19:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 IV | TTSV Ostritz | 2:12 |
|
|||
| Mo. | 16.01.2012 | 19:00 | TTSV Ostritz | Bertsdorfer SV | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 27.01.2012 | 19:00 | Seifhennersdorfer SV | TTSV Ostritz | 10:4 |
|
|||
| Mo. | 05.03.2012 | 19:00 | TTSV Ostritz | ZSG Jonsdorf | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 09.03.2012 | 19:30 | TSV Großschönau | TTSV Ostritz | 2:12 |
|
|||
| Mo. | 19.03.2012 | 19:00 | TTSV Ostritz | SV Horken Kittlitz III | 9:5 |
|
|||
| Do. | 29.03.2012 | 19:30 | OSV Zittau | TTSV Ostritz | 4:10 |
|
|||
| Mo. | 02.04.2012 | 19:00 | ESV Lok Ebersbach II | TTSV Ostritz | 7:7 |
|
|||
| Mo. | 16.04.2012 | 19:00 | TTSV Ostritz | SG Strahwalde | 8:6 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Richter, Steffen | 18 | 18 | 4:14 | 12:6 | 13:5 | 29:25 | ||
| 1.2 | Klimt, Bernd | 18 | 18 | 7:11 | 11:7 | 14:4 | 32:22 | ||
| 1.3 | Prange, Volkmar | 16 | 16 | 7:9 | 11:5 | 14:2 | 32:16 | ||
| 1.4 | Müller, Thomas | 18 | 18 | 1:1 | 9:7 | 11:7 | 14:4 | 35:19 | |
| 2.4 | Deckwart, Stephan | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||
| 2.5 | Richter, Bernd | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 130:86 | ||||||||
| Müller, Thomas / Richter, Steffen | 18 | 9:9 | |||||||
| Klimt, Bernd / Prange, Volkmar | 16 | 10:6 | |||||||
| Klimt, Bernd / Richter, Bernd | 2 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 19:17 | ||||||||
| gesamt | 149:103 | ||||||||
