Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Jungen Staffel 1
ZSG Jonsdorf 1. Jungen
| Verein |
ZSG Jonsdorf
Spiellokal 1: Sporthalle der Schule Am Hieronymus 5, 02796 Jonsdorf |
| Tabelle |
Kreisfachverband Görlitz 2010/11
Kreisklasse Jungen Staffel 1 5. Platz 13:23 Punkte 84:96 Spiele 6 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 08.09.2010 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | ZSG Jonsdorf | 6:4 |
|
|||
| Sa | 11.09.2010 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | TSV Großschönau | 4:6 |
|
|||
| Mo | 27.09.2010 | 17:30 | Seifhennersdorfer SV II | ZSG Jonsdorf | 3:7 |
|
|||
| Mo | 25.10.2010 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | ZSG Jonsdorf | 10:0 |
|
|||
| Sa | 06.11.2010 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | TTV Neugersdorf 90 | 5:5 |
|
|||
| Mo | 22.11.2010 | 17:30 | Seifhennersdorfer SV II | ZSG Jonsdorf | 0:10 |
|
|||
| Sa | 27.11.2010 | 10:30 | ZSG Jonsdorf | Seifhennersdorfer SV | 3:7 |
|
|||
| Sa | 04.12.2010 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | TTV Neugersdorf 90 | 4:6 |
|
|||
| Mo | 06.12.2010 | 17:45 | ESV Lok Ebersbach | ZSG Jonsdorf | 6:4 |
|
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 08.01.2011 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | Seifhennersdorfer SV | 8:2 |
|
|||
| Sa | 05.02.2011 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | TTC Neusalza-Spremberg 02 | 1:9 |
|
|||
| Sa | 26.02.2011 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | TSV Großschönau | 4:6 |
|
|||
| Mi | 02.03.2011 | 17:30 | TTC Neusalza-Spremberg 02 | ZSG Jonsdorf | 8:2 |
|
|||
| Fr | 11.03.2011 | 17:45 | TSV Großschönau | ZSG Jonsdorf | 7:3 |
|
|||
| Sa | 19.03.2011 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | Seifhennersdorfer SV II | 9:1 |
|
|||
| Mi | 23.03.2011 | 17:00 | TTV Neugersdorf 90 | ZSG Jonsdorf | 2:8 |
|
|||
| Sa | 02.04.2011 | 14:00 | ZSG Jonsdorf | ESV Lok Ebersbach | 1:9 |
|
|||
| Mo | 04.04.2011 | 17:30 | Seifhennersdorfer SV | ZSG Jonsdorf | 3:7 |
|
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Brosch, Tino | 6 | 6 | 2:4 | 5:1 | 4:2 | 11:7 | |
| 1.1 | Ullrich, Max | 7 | 7 | 4:3 | 6:1 | 6:1 | 16:5 | |
| 1.2 | Heidrich, Jan | 3 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 5:4 | |
| 1.2 | Engler, Julia | 18 | 18 | 4:14 | 7:11 | 12:6 | 23:31 | |
| 1.3 | Kunze, Sarah | 10 | 10 | 2:8 | 4:6 | 8:2 | 14:16 | |
| 1.4 | Richter, Jasmin | 10 | 10 | 0:10 | 3:7 | 4:6 | 7:23 | |
| Einzel | 76:86 | |||||||
| Engler, Julia / Kunze, Sarah | 8 | 2:6 | ||||||
| Engler, Julia / Ullrich, Max | 5 | 3:2 | ||||||
| Brosch, Tino / Engler, Julia | 4 | 3:1 | ||||||
| Kunze, Sarah / Ullrich, Max | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 8:10 | |||||||
| gesamt | 84:96 | |||||||
