Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg
TTV Johanngeorgenstadt 2. Herren
| Verein |
TTV Johanngeorgenstadt
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2023/24
2. Kreisklasse Herren Aue-Schwarzenberg 7. Platz 10:22 Punkte 88:136 Spiele 3 Siege 4 Unentschieden 9 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 04.09.2023 | 19:00 | SV Eintracht Bermsgrün | TTV Johanngeorgenstadt II | 13:1 |
|
|||
| Fr. | 15.09.2023 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | 1. TTV Schwarzenberg V | 4:10 |
|
|||
| Fr. | 29.09.2023 | 19:00 | SV Wismut Erlabrunn III | TTV Johanngeorgenstadt II | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 13.10.2023 | 19:00 | SV Schneeberg V | TTV Johanngeorgenstadt II | 10:4 |
|
|||
| Fr. | 20.10.2023 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | Erzgebirgischer SV Eibenstock III | 5:9 |
|
|||
| Fr. | 03.11.2023 | 19:00 | Grünhainer SV III | TTV Johanngeorgenstadt II | 10:4 |
|
|||
| Di. | 14.11.2023 | 19:00 | TTV Auerhammer | TTV Johanngeorgenstadt II | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 17.11.2023 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTC Wildbach II | 12:2 |
|
|||
| Fr. | 08.12.2023 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTV Schönheide IV | 9:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.01.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Eintracht Bermsgrün | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 19.01.2024 | 19:30 | 1. TTV Schwarzenberg V | TTV Johanngeorgenstadt II | 13:1 |
|
|||
| Fr. | 02.02.2024 | 19:00 | Erzgebirgischer SV Eibenstock III | TTV Johanngeorgenstadt II | 11:3 |
|
|||
| Fr. | 09.02.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | Grünhainer SV III | 7:7 |
|
|||
| Sa. | 24.02.2024 | 16:00 | TTC Wildbach II | TTV Johanngeorgenstadt II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 15.03.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | TTV Auerhammer | 7:7 |
|
|||
| Fr. | 22.03.2024 | 19:00 | TTV Johanngeorgenstadt II | SV Schneeberg V | 7:7 |
|
|||
| So. | 14.04.2024 | 09:00 | TTV Schönheide IV | TTV Johanngeorgenstadt II | 7:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Stoy, Mirko | 13 | 12 | 5:7 | 6:6 | 10:2 | 21:15 | ||
| 2.2 | Botur, Thomas | 11 | 11 | 5:6 | 2:9 | 0:3 | 6:2 | 13:20 | |
| 2.3 | Tautenhahn, Lutz | 12 | 12 | 3:9 | 3:5 | 3:3 | 7:3 | 16:20 | |
| 2.4 | Limpert, Hans-Joachim | 9 | 6 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 2:4 | 5:13 | |
| 2.5 | Gutzschebauch, Steven | 11 | 11 | 3:3 | 2:4 | 5:5 | 7:4 | 17:16 | |
| 2.6 | Flott, Bernd | 13 | 10 | 1:5 | 1:4 | 2:7 | 4:6 | 8:22 | |
| 2.7 | Gündel, Theo | 0 | |||||||
| 2.8 | Wilberg, Andreas | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 2:7 | ||
| 2.9 | Tautenhahn, Frank | 2 | |||||||
| 2.10 | Lauber, Stefanie | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | ||
| 2.11 | Lersow, Karsten | 3 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| Einzel | 82:122 | ||||||||
| Gutzschebauch, Steven / Tautenhahn, Lutz | 4 | 3:1 | |||||||
| Stoy, Mirko / Tautenhahn, Lutz | 4 | 2:2 | |||||||
| Flott, Bernd / Stoy, Mirko | 4 | 2:2 | |||||||
| Flott, Bernd / Limpert, Hans-Joachim | 3 | 1:2 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Limpert, Hans-Joachim | 3 | 1:2 | |||||||
| Flott, Bernd / Tautenhahn, Lutz | 2 | 0:2 | |||||||
| Limpert, Hans-Joachim / Stoy, Mirko | 2 | 0:2 | |||||||
| Flott, Bernd / Lersow, Karsten | 1 | 1:0 | |||||||
| Lersow, Karsten / Stoy, Mirko | 1 | 1:0 | |||||||
| Botur, Thomas / Tautenhahn, Frank | 1 | 1:0 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Lauber, Stefanie | 1 | 1:0 | |||||||
| Botur, Thomas / Stoy, Mirko | 1 | 0:1 | |||||||
| Lersow, Karsten / Limpert, Hans-Joachim | 1 | 0:1 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Stoy, Mirko | 1 | 0:1 | |||||||
| Flott, Bernd / Wilberg, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Botur, Thomas / Wilberg, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
| Gutzschebauch, Steven / Tautenhahn, Frank | 1 | 0:1 | |||||||
| Botur, Thomas / Lauber, Stefanie | 1 | 0:1 | |||||||
| Botur, Thomas / Flott, Bernd | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 13:21 | ||||||||
| gesamt | 95:143 | ||||||||
