Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Schüler Annaberg
TSV 1864 Schlettau 1. Schüler
| Verein |
TSV 1864 Schlettau
|
| Tabelle |
Kreisfachverband Erzgebirge 2014/15
Kreisliga Schüler Annaberg 3. Platz 16:16 Punkte 52:60 Spiele 8 Siege 0 Unentschieden 8 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 12.09.2014 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTC Annaberg | 3:4 |
|
|||
| Fr. | 26.09.2014 | 18:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach | TSV 1864 Schlettau | 2:5 |
|
|||
| Fr. | 10.10.2014 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | 1. TTV Schwarzenberg | 1:6 |
|
|||
| Fr. | 17.10.2014 | 17:30 | TTSV Handwerk Tannenberg | TSV 1864 Schlettau | 5:2 |
|
|||
| Do. | 06.11.2014 | 17:30 | TTC Annaberg | TSV 1864 Schlettau | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 14.11.2014 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTV Fortuna 64 Grumbach | 2:5 |
|
|||
| Mi. | 03.12.2014 | 17:00 | 1. TTV Schwarzenberg | TSV 1864 Schlettau | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 12.12.2014 | 16:30 | TSV 1864 Schlettau | TTSV Handwerk Tannenberg | 7:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 08.01.2015 | 17:30 | TTC Annaberg | TSV 1864 Schlettau | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 16.01.2015 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTV Fortuna 64 Grumbach | 5:2 |
|
|||
| Mi. | 28.01.2015 | 17:00 | 1. TTV Schwarzenberg | TSV 1864 Schlettau | 3:4 |
|
|||
| Fr. | 06.02.2015 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTSV Handwerk Tannenberg | 4:3 |
|
|||
| Fr. | 27.02.2015 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | TTC Annaberg | 3:4 |
|
|||
| Fr. | 06.03.2015 | 18:00 | TTV Fortuna 64 Grumbach | TSV 1864 Schlettau | 2:5 |
|
|||
| Fr. | 27.03.2015 | 18:00 | TSV 1864 Schlettau | 1. TTV Schwarzenberg | 4:3 |
|
|||
| Fr. | 17.04.2015 | 17:30 | TTSV Handwerk Tannenberg | TSV 1864 Schlettau | 0:7 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Panzer, Anna Elisa | 9 | 7:2 | 9:0 | 16:2 | ||
| 1.2 | Schäfer, Lucas | 11 | 5:6 | 2:2 | 5:2 | 12:10 | |
| 1.3 | Wiedemann, Toni | 9 | 1:6 | 0:5 | 4:2 | 5:13 | |
| 1.4 | Schiefer, Sonny | 7 | 0:4 | 1:2 | 4:3 | 5:9 | |
| 1.5 | Müller, Nellie | 6 | 0:6 | 1:5 | 1:11 | ||
| 1.6 | Hoffmüller, Tilly | 4 | 1:0 | 1:2 | 4:0 | 6:2 | |
| 1.7 | Hoffmüller, Anne | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
| Panzer, Anna Elisa / Schäfer, Lucas | 4:3 | ||||||
| Schiefer, Sonny / Wiedemann, Toni | 0:3 | ||||||
| Schiefer, Sonny / Schäfer, Lucas | 0:2 | ||||||
| Panzer, Anna Elisa / Wiedemann, Toni | 1:0 | ||||||
| Hoffmüller, Tilly / Panzer, Anna Elisa | 1:0 | ||||||
| Hoffmüller, Tilly / Schäfer, Lucas | 1:0 | ||||||
| Schäfer, Lucas / Wiedemann, Toni | 0:1 | ||||||
| gesamt | 52:60 | ||||||
