Kreisverband Segeberg 2015/16
Herren - 3. Kreisklasse - Segeberg
TuS Stuvenborn-Sievershütten 1. Herren
Verein |
TuS Stuvenborn-Sievershütten
|
Tabelle |
Kreisverband Segeberg 2015/16
Herren - 3. Kreisklasse - Segeberg 11. Platz 8:36 Punkte 107:185 Spiele 3 Siege 2 Unentschieden 17 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 15.09.2015 | 20:00 | SV Schwarz-Weiß Westerrade IV | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:6 | ||||
Fr. | 25.09.2015 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | SG Seth | 3:9 | ||||
Fr. | 02.10.2015 | 20:00 | SV Henstedt-Ulzburg IV | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 5:9 | ||||
Fr. | 23.10.2015 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | TuS Fahrenkrug IV | 3:9 | ||||
Fr. | 06.11.2015 | 20:00 | SC Ellerau | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 4:9 | ||||
Di. | 17.11.2015 | 20:00 | Leezener SC II | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:1 | ||||
Mi. | 18.11.2015 | 20:00 | Post SG Segeberg III | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:6 | ||||
Fr. | 20.11.2015 | 20:15 | TV Trappenkamp | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:2 | ||||
Fr. | 27.11.2015 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | Schmalfelder SV II | 9:7 | ||||
Fr. | 04.12.2015 | 20:00 | SV Hagen III | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:5 | ||||
Fr. | 11.12.2015 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | TTSG FU-Wie II | 5:9 |
Spieltermine (Rückrunde)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.01.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | SV Henstedt-Ulzburg IV | 6:9 | ||||
Fr. | 22.01.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | SV Schwarz-Weiß Westerrade IV | 8:8 | ||||
Fr. | 12.02.2016 | 20:15 | TuS Fahrenkrug IV | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:3 | ||||
Fr. | 19.02.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | Post SG Segeberg III | 3:9 | ||||
Fr. | 04.03.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | TV Trappenkamp | 6:9 | ||||
Fr. | 11.03.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | Leezener SC II | 5:9 | ||||
Di. | 15.03.2016 | 20:00 | Schmalfelder SV II | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:7 | ||||
Fr. | 01.04.2016 | 20:00 | SG Seth | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:0 | ||||
Fr. | 15.04.2016 | 20:15 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | SV Hagen III | 0:9 | ||||
Mo. | 18.04.2016 | 20:00 | TTSG FU-Wie II | TuS Stuvenborn-Sievershütten | 9:3 | ||||
Fr. | 29.04.2016 | 20:00 | TuS Stuvenborn-Sievershütten | SC Ellerau | 8:8 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Janssen, Andy | 19 | 19 | 17:2 | 14:5 | 31:7 | |||||
1.2 | Jürgens, Mike | 15 | 15 | 3:10 | 4:11 | 7:21 | |||||
1.3 | Westphal, Henning | 21 | 21 | 2:7 | 3:4 | 4:7 | 3:9 | 12:27 | |||
1.4 | Wohlfeil, Frank | 20 | 20 | 0:1 | 5:12 | 9:7 | 14:20 | ||||
1.5 | Ridder, Torsten | 19 | 19 | 0:8 | 3:3 | 1:5 | 6:4 | 10:20 | |||
1.6 | Hofmann, Mark | 19 | 19 | 0:3 | 0:1 | 3:11 | 4:6 | 7:21 | |||
1.7 | Schroeder, Oliver | 11 | 11 | 0:1 | 0:7 | 0:7 | 0:15 | ||||
2.1 | Wehmeier, Benjamin | 4 | 3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
2.3 | Jürgens, Jenny | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||||
2.4 | Schiek, Klaus | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.5 | Joachimsthaler, Nils | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 82:140 | ||||||||||
Janssen, Andy / Westphal, Henning | 19 | 16:7 | |||||||||
Ridder, Torsten / Wohlfeil, Frank | 18 | 5:13 | |||||||||
Hofmann, Mark / Jürgens, Mike | 11 | 1:10 | |||||||||
Jürgens, Mike / Schroeder, Oliver | 3 | 1:2 | |||||||||
Hofmann, Mark / Wehmeier, Benjamin | 3 | 1:2 | |||||||||
Hofmann, Mark / Schroeder, Oliver | 3 | 0:3 | |||||||||
Schroeder, Oliver / Wohlfeil, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
Jürgens, Jenny / Westphal, Henning | 1 | 1:0 | |||||||||
Jürgens, Mike / Westphal, Henning | 1 | 0:1 | |||||||||
Hofmann, Mark / Jürgens, Jenny | 1 | 0:1 | |||||||||
Ridder, Torsten / Schroeder, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Jürgens, Jenny / Wehmeier, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||||
Hofmann, Mark / Schiek, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Joachimsthaler, Nils / Schroeder, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 25:45 | ||||||||||
gesamt | 107:185 |