Kreisverband Plön 2019/20
2. Kreisklasse Herren
SV Fortuna Bösdorf 1. Herren
| Verein |
SV Fortuna Bösdorf
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2019/20
2. Kreisklasse Herren 2. Platz 33:3 Punkte 123:57 Spiele 15 Siege 3 Unentschieden 0 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 02.09.2019 | 20:15 | TSV Barsbek II | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 |
|
|||
| Do. | 19.09.2019 | 20:00 | SV Giekau | SV Fortuna Bösdorf | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 23.09.2019 | 20:00 | TSV Wankendorf | SV Fortuna Bösdorf | 1:7 |
|
|||
| Di. | 22.10.2019 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | SG Hohenfelde | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 18.11.2019 | 20:00 | TSV Barsbek | SV Fortuna Bösdorf | 1:7 |
|
|||
| Di. | 19.11.2019 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | SV Giekau II | 7:4 |
|
|||
| Di. | 26.11.2019 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Dobersdorfer SV II | 7:0 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2019 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Raisdorfer TSV V | 6:6 |
|
|||
| Di. | 03.12.2019 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | TuS Hohwacht II | 7:1 |
|
|||
| Mo. | 09.12.2019 | 20:00 | Raisdorfer TSV IV | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 13.12.2019 | 20:00 | TSV Plön II | SV Fortuna Bösdorf | 4:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 23.01.2020 | 20:00 | TuS Hohwacht II | SV Fortuna Bösdorf | 1:7 |
|
|||
| Mo. | 10.02.2020 | 20:00 | SG Hohenfelde | SV Fortuna Bösdorf | 5:7 |
|
|||
| Fr. | 21.02.2020 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | TSV Plön II | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 24.02.2020 | 20:00 | Raisdorfer TSV V | SV Fortuna Bösdorf | 1:7 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2020 | 20:15 | SV Fortuna Bösdorf | TSV Barsbek | 7:4 |
|
|||
| Di. | 03.03.2020 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | Raisdorfer TSV IV | 6:6 |
|
|||
| Di. | 10.03.2020 | 20:00 | SV Fortuna Bösdorf | TSV Wankendorf | 7:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Priebe, Karsten | 18 | 18 | 18:0 | 18:0 | 36:0 | |||
| 1.2 | Siebert, Heiko | 18 | 18 | 14:4 | 14:3 | 28:7 | |||
| 1.3 | Stender, Alfred | 18 | 18 | 2:10 | 7:11 | 9:21 | |||
| 1.4 | Kerstan, Ralf | 18 | 18 | 5:13 | 3:8 | 8:21 | |||
| Einzel | 81:49 | ||||||||
| Priebe, Karsten / Stender, Alfred | 18 | 27:1 | |||||||
| Kerstan, Ralf / Siebert, Heiko | 18 | 15:7 | |||||||
| Doppel | 42:8 | ||||||||
| gesamt | 123:57 | ||||||||
