Kreisverband Plön 2014/15
Schüler B/C - Kreisliga - Plön
TuS Hohwacht 1. Schüler
| Verein |
TuS Hohwacht
|
| Tabelle |
Kreisverband Plön 2014/15
Schüler B/C - Kreisliga - Plön 7. Platz 1:23 Punkte 12:71 Spiele 0 Siege 1 Unentschieden 11 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 07.10.2014 | 18:10 | TuS Hohwacht | SV Probsteierhagen | 0:6 |
|
|||
| Sa. | 15.11.2014 | 11:30 | TSG Concordia Schönkirchen II | TuS Hohwacht | 6:0 |
|
|||
| Sa. | 22.11.2014 | 14:00 | TuS Hohwacht | FT Preetz II | 3:6 |
|
|||
| Mo. | 24.11.2014 | 18:00 | TSV Schönberg | TuS Hohwacht | 5:5 |
|
|||
| Di. | 02.12.2014 | 18:00 | TuS Hohwacht | TSG Concordia Schönkirchen III | 0:6 |
|
|||
| Fr. | 12.12.2014 | 18:00 | TSV Lütjenburg | TuS Hohwacht | 6:0 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 10.02.2015 | 18:00 | TuS Hohwacht | TSG Concordia Schönkirchen II | 0:6 |
|
|||
| Di. | 17.02.2015 | 18:20 | TuS Hohwacht | TSV Lütjenburg | 0:6 |
|
|||
| Fr. | 27.02.2015 | 18:15 | SV Probsteierhagen | TuS Hohwacht | 6:0 |
|
|||
| Do. | 12.03.2015 | 17:30 | TSG Concordia Schönkirchen III | TuS Hohwacht | 6:0 |
|
|||
| Di. | 17.03.2015 | 18:00 | TuS Hohwacht | TSV Schönberg | 3:6 |
|
|||
| Sa. | 28.03.2015 | 14:00 | FT Preetz II | TuS Hohwacht | 6:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Kruse, Max | 9 | 9 | 4:4 | 2:7 | 1:2 | 7:13 | |
| 1.2 | Gall, Jette | 7 | 7 | 1:4 | 0:5 | 1:2 | 2:11 | |
| 1.3 | Gall, Nike | 5 | 5 | 0:4 | 0:2 | 0:3 | 0:9 | |
| 1.4 | Kamrath, Nike | 5 | 5 | 1:1 | 1:2 | 0:5 | 2:8 | |
| 1.5 | Kruse, Nele | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
| 1.6 | Sauerberg, Emma | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | ||
| 1.7 | Rühe, Nessaja | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | |
| 1.8 | Schuldt, Paula | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||
| 1.9 | Wolter, Lena | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | |||
| 1.10 | Gabriel, Nadine | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | ||
| Einzel | 12:59 | |||||||
| Gall, Jette / Kruse, Max | 6 | 0:6 | ||||||
| Kamrath, Nike / Kruse, Max | 2 | 0:2 | ||||||
| Gall, Jette / Kamrath, Nike | 1 | 0:1 | ||||||
| Gabriel, Nadine / Gall, Nike | 1 | 0:1 | ||||||
| Kruse, Max / Kruse, Nele | 1 | 0:1 | ||||||
| Kruse, Nele / Sauerberg, Emma | 1 | 0:1 | ||||||
| Doppel | 0:12 | |||||||
| gesamt | 12:71 | |||||||
