Kreisverband Pinneberg 2013/14
Herren - 1. Kreisklasse B
TuS Appen 2. Herren
| Verein |
TuS Appen
|
| Tabelle |
Kreisverband Pinneberg 2013/14
Herren - 1. Kreisklasse B 2. Platz 31:9 Punkte 143:93 Spiele 15 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 03.09.2013 | 20:15 | TuS Appen II | Voßlocher SV II | 8:5 |
|
|||
| Fr. | 06.09.2013 | 20:15 | TuS Appen II | TSV Uetersen III | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 13.09.2013 | 20:15 | TuS Appen II | TSV Sparrieshoop III | 8:4 | Z |
|
||
| Do. | 19.09.2013 | 20:15 | TSV Uetersen IV | TuS Appen II | 5:8 |
|
|||
| Fr. | 27.09.2013 | 20:15 | TuS Appen II | SV Lieth | 8:5 |
|
|||
| Mi. | 23.10.2013 | 20:15 | TuS Esingen V | TuS Appen II | 8:4 |
|
|||
| Fr. | 01.11.2013 | 20:15 | TuS Appen II | Barmstedter MTV III | 8:5 |
|
|||
| Do. | 07.11.2013 | 20:15 | Moorreger SV V | TuS Appen II | 2:8 |
|
|||
| Fr. | 15.11.2013 | 20:15 | TuS Appen II | TSV Prisdorf | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 22.11.2013 | 20:15 | TTC Seeth-Ekholt IV | TuS Appen II | 8:2 |
|
|||
| Fr. | 29.11.2013 | 20:15 | FTSV Fortuna Elmshorn III | TuS Appen II | 5:8 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 31.01.2014 | 20:15 | Voßlocher SV II | TuS Appen II | 5:8 |
|
|||
| Fr. | 07.02.2014 | 20:15 | TSV Uetersen III | TuS Appen II | 7:7 |
|
|||
| Mi. | 12.02.2014 | 20:15 | TSV Sparrieshoop III | TuS Appen II | 0:8 | Z |
|
||
| Fr. | 21.02.2014 | 20:15 | TuS Appen II | TSV Uetersen IV | 8:0 |
|
|||
| Fr. | 28.02.2014 | 20:00 | SV Lieth | TuS Appen II | 1:8 |
|
|||
| Fr. | 07.03.2014 | 20:15 | TuS Appen II | TuS Esingen V | 8:3 |
|
|||
| Di. | 18.03.2014 | 20:15 | TuS Appen II | Moorreger SV V | 4:8 |
|
|||
| Fr. | 28.03.2014 | 20:15 | TSV Prisdorf | TuS Appen II | 6:8 |
|
|||
| Fr. | 04.04.2014 | 20:15 | TuS Appen II | TTC Seeth-Ekholt IV | 6:8 |
|
|||
| Mi. | 09.04.2014 | 20:15 | Barmstedter MTV III | TuS Appen II | 4:8 |
|
|||
| Fr. | 11.04.2014 | 20:15 | TuS Appen II | FTSV Fortuna Elmshorn III | 8:2 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Stache, Manfred | 21 | 21 | 11:10 | 16:5 | 9:4 | 36:19 | ||||
| 2.2 | Machado, Filipe | 12 | 12 | 6:4 | 11:0 | 2:0 | 3:1 | 22:5 | |||
| 2.3 | Kneese, Dennis | 8 | 8 | 2:5 | 3:2 | 2:0 | 5:0 | 12:7 | |||
| 2.4 | Jung, Hans-Peter | 20 | 20 | 4:6 | 3:2 | 10:6 | 13:5 | 30:19 | |||
| 3.3 | Himmel, Marcus | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||||
| 3.4 | Tischendorf, Timo | 3 | 3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | ||||
| 3.5 | Plew, Stefan | 8 | 8 | 1:7 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 7:14 | |||
| 4.2 | Pirsig, Christian | 4 | 4 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 4:5 | ||||
| 4.3 | Paperny, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.4 | Borowski, Tobias | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
| 4.5 | Wilms, Tobias | 4 | 4 | 3:1 | 0:2 | 3:3 | |||||
| 4.6 | Rose, Steffen | 4 | 4 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:6 | ||||
| Einzel | 129:83 | ||||||||||
| Machado, Filipe / Stache, Manfred | 10 | 8:2 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Kneese, Dennis | 7 | 4:3 | |||||||||
| Plew, Stefan / Stache, Manfred | 7 | 4:3 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Pirsig, Christian | 4 | 2:2 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Rose, Steffen | 3 | 2:1 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Tischendorf, Timo | 2 | 1:1 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Wilms, Tobias | 2 | 1:1 | |||||||||
| Machado, Filipe / Plew, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Borowski, Tobias / Stache, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
| Stache, Manfred / Wilms, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||
| Borowski, Tobias / Tischendorf, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kneese, Dennis / Wilms, Tobias | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Stache, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
| Machado, Filipe / Rose, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||||
| Himmel, Marcus / Stache, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||||
| Jung, Hans-Peter / Paperny, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 30:14 | ||||||||||
| gesamt | 159:97 | ||||||||||
